LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Archiwum: Piłka nożna - I liga (1995/1996)
I liga
1. Widzew Łódź 34 88 84 - 22
2. Legia Warszawa 34 85 95 - 22
3. Hutnik Kraków 34 52 48 - 43
4. ŁKS Łódź 34 49 44 - 38
5. Błękitni Wronki 34 48 35 - 37
6. Stomil Olsztyn 34 46 32 - 41
7. Lech Poznań 34 45 45 - 40
8. Raków Częstochowa 34 44 33 - 36
9. Sokół Tychy 34 44 36 - 40
10. Zagłębie Lubin 34 44 34 - 35
11. GKS Katowice 34 43 36 - 37
12. Górnik Zabrze 34 43 45 - 52
13. GKS Bełchatów 34 42 40 - 54
14. Śląsk Wrocław 34 42 39 - 41
15. Pogoń Szczecin 34 42 33 - 41
16. Lechia Gdańsk 34 40 39 - 59
17. Stal Mielec 34 28 33 - 67
18. Siarka Tarnobrzeg 34 15 24 - 70

Wyniki
Data Kolejka Mecz Wynik
1995-07-29 - 17:00 1 Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław 2-1
1995-07-29 - 17:00 1 Błękitni Wronki - Raków Częstochowa 3-1
1995-07-29 - 17:00 1 Stomil Olsztyn - ŁKS Łódź 1-0
1995-07-29 - 17:00 1 GKS Bełchatów - Górnik Zabrze 3-4
1995-07-29 - 17:00 1 GKS Katowice - Hutnik Kraków 1-2
1995-07-29 - 17:00 1 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 1-0
1995-07-29 - 18:00 1 Siarka Tarnobrzeg - Pogoń Szczecin 0-1
1995-07-30 - 13:30 1 Widzew Łódź - Sokół Tychy 5-0
1995-07-30 - 18:00 1 Stal Mielec - Lech Poznań 3-2
1995-08-05 - 16:00 2 Hutnik Kraków - Widzew Łódź 1-4
1995-08-05 - 17:00 2 Lechia Gdańsk - Błękitni Wronki 2-0
1995-08-05 - 17:00 2 Zagłębie Lubin - Stal Mielec 5-1
1995-08-05 - 17:00 2 Sokół Tychy - Legia Warszawa 1-3
1995-08-05 - 17:00 2 Raków Częstochowa - Stomil Olsztyn 1-0
1995-08-05 - 17:30 2 Śląsk Wrocław - Lech Poznań 0-1
1995-08-05 - 18:00 2 Pogoń Szczecin - GKS Katowice 1-0
1995-08-05 - 18:00 2 Górnik Zabrze - Siarka Tarnobrzeg 0-0
1995-08-06 - 13:00 2 ŁKS Łódź - GKS Bełchatów 1-0
1995-08-19 - 17:00 3 Lechia Gdańsk - GKS Bełchatów 2-0
1995-08-19 - 17:00 3 Sokół Tychy - Lech Poznań 3-2
1995-08-19 - 17:00 3 Hutnik Kraków - Stal Mielec 3-0
1995-08-19 - 17:00 3 ŁKS Łódź - GKS Katowice 1-1
1995-08-19 - 17:00 3 Raków Częstochowa - Siarka Tarnobrzeg 1-1
1995-08-19 - 17:30 3 Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin 1-1
1995-08-19 - 18:00 3 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 1-2
1995-08-19 - 18:00 3 Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1-1
1995-08-20 - 17:00 3 Błękitni Wronki - Stomil Olsztyn 1-2
1995-08-26 - 16:30 4 Stal Mielec - Pogoń Szczecin 3-1
1995-08-26 - 17:00 4 Stomil Olsztyn - Śląsk Wrocław 3-2
1995-08-26 - 17:00 4 GKS Bełchatów - Błękitni Wronki 1-2
1995-08-26 - 17:00 4 Siarka Tarnobrzeg - Lechia Gdańsk 3-3
1995-08-26 - 17:00 4 Widzew Łódź - ŁKS Łódź 3-1
1995-08-26 - 19:00 4 Lech Poznań - Hutnik Kraków 3-0
1995-08-27 - 12:00 4 Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1-0
1995-08-27 - 17:00 4 GKS Katowice - Raków Częstochowa 1-0
1995-08-27 - 17:00 4 Zagłębie Lubin - Sokół Tychy 0-0
1995-08-30 - 16:00 5 Błękitni Wronki - Siarka Tarnobrzeg 1-0
1995-08-30 - 16:00 5 Hutnik Kraków - Zagłębie Lubin 3-2
1995-08-30 - 17:00 5 Stomil Olsztyn - GKS Bełchatów 2-0
1995-08-30 - 17:00 5 ŁKS Łódź - Legia Warszawa 2-1
1995-08-30 - 17:00 5 Raków Częstochowa - Widzew Łódź 0-1
1995-08-30 - 17:00 5 Lechia Gdańsk - GKS Katowice 0-3 v.o.
1995-08-30 - 17:30 5 Śląsk Wrocław - Sokół Tychy 1-1
1995-08-30 - 18:00 5 Pogoń Szczecin - Lech Poznań 3-1
1995-08-30 - 18:00 5 Górnik Zabrze - Stal Mielec 3-1
1995-09-08 - 18:00 6 Lech Poznań - Górnik Zabrze 4-1
1995-09-09 - 15:00 6 GKS Katowice - Błękitni Wronki 2-1
1995-09-09 - 15:30 6 Stal Mielec - ŁKS Łódź 0-1
1995-09-09 - 16:00 6 Siarka Tarnobrzeg - Stomil Olsztyn 0-1
1995-09-09 - 16:00 6 Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin 0-2
1995-09-09 - 17:00 6 Widzew Łódź - Lechia Gdańsk 1-0
1995-09-09 - 17:00 6 Sokół Tychy - Hutnik Kraków 4-3
1995-09-09 - 20:30 6 Legia Warszawa - Raków Częstochowa 4-2
1995-09-10 - 13:00 6 GKS Bełchatów - Śląsk Wrocław 0-0
1995-09-16 - 11:00 7 Śląsk Wrocław - Hutnik Kraków 2-0
1995-09-16 - 15:00 7 Błękitni Wronki - Widzew Łódź 0-2
1995-09-16 - 15:30 7 GKS Bełchatów - Siarka Tarnobrzeg 4-0
1995-09-16 - 16:00 7 Stomil Olsztyn - GKS Katowice 1-1
1995-09-16 - 16:00 7 Raków Częstochowa - Stal Mielec 2-0
1995-09-16 - 17:00 7 Pogoń Szczecin - Sokół Tychy 3-1
1995-09-16 - 17:00 7 ŁKS Łódź - Lech Poznań 1-1
1995-09-17 - 12:00 7 Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 1-3
1995-09-17 - 13:00 7 Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1-2
1995-09-20 - 15:00 8 Błękitni Wronki - Śląsk Wrocław 2-0
1995-09-20 - 15:30 8 GKS Bełchatów - Raków Częstochowa 1-0
1995-09-20 - 15:30 8 Stal Mielec - Sokół Tychy 2-0
1995-09-20 - 16:00 8 Stomil Olsztyn - Lechia Gdańsk 0-2
1995-09-20 - 16:00 8 Siarka Tarnobrzeg - ŁKS Łódź 1-1
1995-09-20 - 16:00 8 GKS Katowice - Górnik Zabrze 2-0
1995-09-20 - 17:00 8 Widzew Łódź - Pogoń Szczecin 3-0
1995-09-20 - 17:00 8 Lech Poznań - Zagłębie Lubin 0-0
1995-09-20 - 18:00 8 Legia Warszawa - Hutnik Kraków 6-1
1995-09-23 - 15:30 9 Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź 1-0
1995-09-23 - 16:00 9 Siarka Tarnobrzeg - Śląsk Wrocław 0-0
1995-09-23 - 16:00 9 Sokół Tychy - Górnik Zabrze 1-2
1995-09-23 - 16:00 9 Hutnik Kraków - Pogoń Szczecin 2-0
1995-09-23 - 18:00 9 Legia Warszawa - Błękitni Wronki 2-0
1995-09-23 - 18:00 9 Lech Poznań - Raków Częstochowa 1-2
1995-09-24 - 13:00 9 Stal Mielec - Lechia Gdańsk 2-1
1995-09-24 - 16:00 9 GKS Katowice - GKS Bełchatów 3-1
1995-11-11 - 16:00 9 Widzew Łódź - Stomil Olsztyn 2-2
1995-09-30 - 11:00 10 Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 1-0
1995-09-30 - 14:30 10 GKS Bełchatów - Widzew Łódź 1-4
1995-09-30 - 15:00 10 Błękitni Wronki - Stal Mielec 0-0
1995-09-30 - 15:00 10 Siarka Tarnobrzeg - GKS Katowice 0-0
1995-09-30 - 16:00 10 Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin 1-0
1995-09-30 - 17:00 10 Górnik Zabrze - Hutnik Kraków 2-2
1995-09-30 - 17:00 10 ŁKS Łódź - Sokół Tychy 2-0
1995-10-01 - 13:00 10 Stomil Olsztyn - Legia Warszawa 1-1
1995-10-01 - 13:00 10 Lechia Gdańsk - Lech Poznań 0-3 v.o.
1995-10-04 - 14:00 11 Stal Mielec - Stomil Olsztyn 1-0
1995-10-04 - 14:00 11 Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk 3-0
1995-10-04 - 15:00 11 Hutnik Kraków - ŁKS Łódź 2-1
1995-10-04 - 16:00 11 Widzew Łódź - Siarka Tarnobrzeg 2-1
1995-10-04 - 16:00 11 Lech Poznań - Błękitni Wronki 2-1
1995-10-04 - 16:00 11 Sokół Tychy - Raków Częstochowa 0-1
1995-10-04 - 16:00 11 Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 0-0
1995-10-04 - 17:00 11 GKS Katowice - Śląsk Wrocław 0-0
1995-10-04 - 18:00 11 Legia Warszawa - GKS Bełchatów 2-0
1995-10-14 - 11:00 12 Siarka Tarnobrzeg - Legia Warszawa 2-7
1995-10-14 - 14:00 12 Błękitni Wronki - Zagłębie Lubin 2-0
1995-10-14 - 14:00 12 GKS Bełchatów - Stal Mielec 1-2
1995-10-14 - 14:30 12 Raków Częstochowa - Hutnik Kraków 1-0
1995-10-14 - 15:00 12 Stomil Olsztyn - Lech Poznań 0-0
1995-10-14 - 16:00 12 GKS Katowice - Widzew Łódź 1-4
1995-10-14 - 16:00 12 ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin 3-1
1995-10-15 - 12:00 12 Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 2-1
1995-10-15 - 13:00 12 Lechia Gdańsk - Sokół Tychy 0-0
1995-10-21 - 14:00 13 Stal Mielec - Siarka Tarnobrzeg 0-2
1995-10-21 - 14:00 13 Sokół Tychy - Błękitni Wronki 0-0
1995-10-21 - 16:00 13 Widzew Łódź - Śląsk Wrocław 4-0
1995-10-21 - 16:00 13 Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2-1
1995-10-21 - 16:00 13 Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 3-2
1995-10-21 - 17:00 13 Lech Poznań - GKS Bełchatów 2-0
1995-10-22 - 11:00 13 Hutnik Kraków - Lechia Gdańsk 3-1
1995-10-22 - 13:30 13 Zagłębie Lubin - Stomil Olsztyn 0-0
1995-10-22 - 18:00 13 Legia Warszawa - GKS Katowice 1-0
1995-10-28 - 11:00 14 Siarka Tarnobrzeg - Lech Poznań 1-0
1995-10-28 - 12:00 14 Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 2-2
1995-10-28 - 14:00 14 Błękitni Wronki - Hutnik Kraków 2-1
1995-10-28 - 14:00 14 GKS Bełchatów - Zagłębie Lubin 1-1
1995-10-28 - 16:00 14 Widzew Łódź - Legia Warszawa 1-1
1995-10-28 - 16:00 14 Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 0-1
1995-10-29 - 12:00 14 Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź 3-0
1995-10-29 - 13:00 14 Stomil Olsztyn - Sokół Tychy 2-1
1995-10-29 - 16:00 14 GKS Katowice - Stal Mielec 0-1
1995-11-04 - 11:00 15 Hutnik Kraków - Stomil Olsztyn 2-0
1995-11-04 - 13:00 15 Lech Poznań - GKS Katowice 4-1
1995-11-04 - 13:00 15 Sokół Tychy - GKS Bełchatów 2-0
1995-11-04 - 13:30 15 Stal Mielec - Widzew Łódź 1-2
1995-11-04 - 15:00 15 Pogoń Szczecin - Błękitni Wronki 1-1
1995-11-04 - 16:00 15 Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2-0
1995-11-04 - 16:00 15 ŁKS Łódź - Raków Częstochowa 2-1
1995-11-05 - 11:00 15 Zagłębie Lubin - Siarka Tarnobrzeg 3-2
1995-11-05 - 18:00 15 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 3-1
1995-11-08 - 13:30 16 Stomil Olsztyn - Pogoń Szczecin 0-1
1995-11-08 - 14:00 16 Lechia Gdańsk - ŁKS Łódź 4-2
1995-11-08 - 14:00 16 Błękitni Wronki - Górnik Zabrze 2-0
1995-11-08 - 14:00 16 GKS Bełchatów - Hutnik Kraków 0-2
1995-11-08 - 14:00 16 Siarka Tarnobrzeg - Sokół Tychy 0-4
1995-11-08 - 16:00 16 GKS Katowice - Zagłębie Lubin 1-0
1995-11-08 - 16:00 16 Widzew Łódź - Lech Poznań 3-3
1995-11-08 - 18:00 16 Legia Warszawa - Stal Mielec 5-1
1995-11-11 - 12:00 16 Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa 0-0
1995-11-17 - 18:00 17 Lech Poznań - Legia Warszawa 1-1
1995-11-18 - 12:00 17 Pogoń Szczecin - GKS Bełchatów 1-1
1995-11-18 - 12:00 17 ŁKS Łódź - Błękitni Wronki 0-0
1995-11-18 - 13:00 17 Sokół Tychy - GKS Katowice 0-0
1995-11-18 - 13:30 17 Stal Mielec - Śląsk Wrocław 1-3
1995-11-18 - 13:30 17 Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk 4-0
1995-11-18 - 16:00 17 Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 3-2
1995-11-19 - 11:00 17 Hutnik Kraków - Siarka Tarnobrzeg 3-1
1995-11-19 - 13:30 17 Zagłębie Lubin - Widzew Łódź 0-0
1996-04-03 - 16:30 18 Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk 1-1
1996-04-03 - 17:00 18 Lech Poznań - Stal Mielec 2-0
1996-04-03 - 17:00 18 Zagłębie Lubin - Legia Warszawa 0-3
1996-04-03 - 17:00 18 Pogoń Szczecin - Siarka Tarnobrzeg 3-0
1996-04-03 - 17:00 18 Górnik Zabrze - GKS Bełchatów 3-3
1996-04-10 - 16:00 18 Hutnik Kraków - GKS Katowice 0-0
1996-04-10 - 17:00 18 ŁKS Łódź - Stomil Olsztyn 4-0
1996-04-17 - 16:00 18 Raków Częstochowa - Błękitni Wronki 0-1
1996-05-01 - 16:00 18 Sokół Tychy - Widzew Łódź 0-1
1996-03-16 - 15:00 19 GKS Bełchatów - ŁKS Łódź 3-0
1996-03-16 - 16:00 19 GKS Katowice - Pogoń Szczecin 1-1
1996-03-16 - 17:00 19 Legia Warszawa - Sokół Tychy 2-0
1996-03-17 - 13:00 19 Stomil Olsztyn - Raków Częstochowa 1-0
1996-05-08 - 16:00 19 Widzew Łódź - Hutnik Kraków 2-0
1996-05-08 - 17:00 19 Błękitni Wronki - Lechia Gdańsk 2-0
1996-05-08 - 17:00 19 Siarka Tarnobrzeg - Górnik Zabrze 0-2
1996-05-08 - 17:00 19 Stal Mielec - Zagłębie Lubin 1-2
1996-05-08 - 18:00 19 Lech Poznań - Śląsk Wrocław 0-1
1996-03-23 - 15:00 20 Sokół Tychy - Stal Mielec 2-1
1996-03-23 - 15:00 20 Raków Częstochowa - GKS Bełchatów 1-0
1996-03-23 - 16:00 20 Górnik Zabrze - GKS Katowice 0-4
1996-03-23 - 16:00 20 ŁKS Łódź - Siarka Tarnobrzeg 2-0
1996-03-23 - 17:00 20 Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 0-1
1996-03-24 - 12:00 20 Hutnik Kraków - Legia Warszawa 0-3
1996-03-24 - 12:00 20 Śląsk Wrocław - Błękitni Wronki 2-2
1996-03-24 - 14:00 20 Lechia Gdańsk - Stomil Olsztyn 1-2
1996-03-24 - 15:00 20 Zagłębie Lubin - Lech Poznań 2-2
1996-03-30 - 14:30 21 Siarka Tarnobrzeg - Raków Częstochowa 0-1
1996-03-30 - 15:00 21 GKS Bełchatów - Lechia Gdańsk 1-4
1996-03-30 - 15:30 21 Stal Mielec - Hutnik Kraków 1-2
1996-03-30 - 16:00 21 Widzew Łódź - Górnik Zabrze 4-1
1996-03-30 - 17:00 21 GKS Katowice - ŁKS Łódź 1-2
1996-03-30 - 17:00 21 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 5-0
1996-03-31 - 13:00 21 Stomil Olsztyn - Błękitni Wronki 2-0
1996-03-31 - 13:00 21 Lech Poznań - Sokół Tychy 1-2
1996-03-31 - 15:00 21 Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław 2-1
1996-04-06 - 11:00 22 Błękitni Wronki - GKS Bełchatów 1-2
1996-04-06 - 12:00 22 Lechia Gdańsk - Siarka Tarnobrzeg 1-0
1996-04-06 - 12:00 22 Pogoń Szczecin - Stal Mielec 2-0
1996-04-06 - 12:00 22 Śląsk Wrocław - Stomil Olsztyn 1-1
1996-04-06 - 13:00 22 ŁKS Łódź - Widzew Łódź 1-1
1996-04-06 - 15:00 22 Hutnik Kraków - Lech Poznań 3-0
1996-04-06 - 16:00 22 Sokół Tychy - Zagłębie Lubin 2-0
1996-04-06 - 16:00 22 Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3-2
1996-04-06 - 16:00 22 Raków Częstochowa - GKS Katowice 3-0
1996-04-13 - 15:00 23 Lech Poznań - Pogoń Szczecin 1-0
1996-04-13 - 16:00 23 Siarka Tarnobrzeg - Błękitni Wronki 2-3
1996-04-13 - 16:00 23 Stal Mielec - Górnik Zabrze 0-1
1996-04-13 - 17:00 23 GKS Katowice - Lechia Gdańsk 3-0
1996-04-13 - 18:00 23 Legia Warszawa - ŁKS Łódź 2-0
1996-04-14 - 11:00 23 GKS Bełchatów - Stomil Olsztyn 2-1
1996-04-14 - 11:00 23 Sokół Tychy - Śląsk Wrocław 1-1
1996-04-14 - 13:00 23 Widzew Łódź - Raków Częstochowa 4-1
1996-04-14 - 15:00 23 Zagłębie Lubin - Hutnik Kraków 1-1
1996-04-20 - 16:00 24 Błękitni Wronki - GKS Katowice 0-0
1996-04-20 - 16:00 24 Stomil Olsztyn - Siarka Tarnobrzeg 2-0
1996-04-20 - 16:00 24 Górnik Zabrze - Lech Poznań 2-2
1996-04-20 - 17:00 24 Lechia Gdańsk - Widzew Łódź 1-7
1996-04-20 - 17:00 24 Hutnik Kraków - Sokół Tychy 2-0
1996-04-20 - 17:00 24 Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin 1-1
1996-04-20 - 17:00 24 ŁKS Łódź - Stal Mielec 1-1
1996-04-20 - 17:00 24 Śląsk Wrocław - GKS Bełchatów 1-1
1996-04-21 - 13:00 24 Raków Częstochowa - Legia Warszawa 0-1
1996-04-24 - 16:00 25 Siarka Tarnobrzeg - GKS Bełchatów 1-2
1996-04-24 - 16:00 25 Widzew Łódź - Błękitni Wronki 2-0
1996-04-24 - 16:00 25 Stal Mielec - Raków Częstochowa 0-0
1996-04-24 - 17:00 25 GKS Katowice - Stomil Olsztyn 2-0
1996-04-24 - 17:00 25 Lech Poznań - ŁKS Łódź 0-0
1996-04-24 - 17:00 25 Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2-1
1996-04-24 - 17:00 25 Sokół Tychy - Pogoń Szczecin 0-0
1996-04-24 - 17:00 25 Hutnik Kraków - Śląsk Wrocław 1-2
1996-04-24 - 18:00 25 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk 4-0
1996-04-27 - 15:00 26 GKS Bełchatów - GKS Katowice 2-1
1996-04-27 - 16:00 26 Błękitni Wronki - Legia Warszawa 1-6
1996-04-27 - 16:30 26 Raków Częstochowa - Lech Poznań 0-0
1996-04-27 - 17:00 26 Pogoń Szczecin - Hutnik Kraków 0-3
1996-04-27 - 17:00 26 ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin 1-1
1996-04-28 - 11:00 26 Śląsk Wrocław - Siarka Tarnobrzeg 3-0
1996-04-28 - 12:00 26 Lechia Gdańsk - Stal Mielec 1-1
1996-04-28 - 13:00 26 Stomil Olsztyn - Widzew Łódź 0-1
1996-04-28 - 17:15 26 Górnik Zabrze - Sokół Tychy 0-0
1996-05-03 - 17:30 27 Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław 2-0
1996-05-04 - 17:00 27 GKS Katowice - Siarka Tarnobrzeg 3-1
1996-05-04 - 17:00 27 Stal Mielec - Błękitni Wronki 0-2
1996-05-04 - 17:00 27 Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa 1-0
1996-05-04 - 17:00 27 Hutnik Kraków - Górnik Zabrze 0-0
1996-05-04 - 18:00 27 Widzew Łódź - GKS Bełchatów 5-0
1996-05-04 - 19:00 27 Legia Warszawa - Stomil Olsztyn 3-0
1996-05-05 - 13:00 27 Lech Poznań - Lechia Gdańsk 0-0
1996-05-05 - 16:00 27 Sokół Tychy - ŁKS Łódź 0-2
1996-05-11 - 14:00 28 GKS Bełchatów - Legia Warszawa 0-1
1996-05-11 - 16:00 28 Stomil Olsztyn - Stal Mielec 1-4
1996-05-11 - 17:00 28 Błękitni Wronki - Lech Poznań 0-1
1996-05-11 - 17:00 28 Siarka Tarnobrzeg - Widzew Łódź 1-3
1996-05-11 - 17:00 28 Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1-1
1996-05-11 - 17:00 28 ŁKS Łódź - Hutnik Kraków 0-0
1996-05-11 - 17:00 28 Raków Częstochowa - Sokół Tychy 1-1
1996-05-11 - 17:00 28 Śląsk Wrocław - GKS Katowice 2-2
1996-05-12 - 13:00 28 Lechia Gdańsk - Zagłębie Lubin 0-0
1996-05-14 - 17:00 29 Hutnik Kraków - Raków Częstochowa 0-0
1996-05-15 - 16:00 29 Widzew Łódź - GKS Katowice 1-0
1996-05-15 - 17:00 29 Stal Mielec - GKS Bełchatów 3-4
1996-05-15 - 17:00 29 Lech Poznań - Stomil Olsztyn 0-1
1996-05-15 - 17:00 29 Zagłębie Lubin - Błękitni Wronki 0-1
1996-05-15 - 17:00 29 Sokół Tychy - Lechia Gdańsk 1-0
1996-05-15 - 17:00 29 Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 1-1
1996-05-15 - 17:00 29 Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2-2
1996-05-15 - 19:00 29 Legia Warszawa - Siarka Tarnobrzeg 3-0
1996-05-18 - 16:00 30 Stomil Olsztyn - Zagłębie Lubin 1-0
1996-05-18 - 17:00 30 Błękitni Wronki - Sokół Tychy 1-1
1996-05-18 - 17:00 30 GKS Bełchatów - Lech Poznań 2-1
1996-05-18 - 17:00 30 Siarka Tarnobrzeg - Stal Mielec 2-0
1996-05-18 - 17:00 30 ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 1-0
1996-05-18 - 17:00 30 Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin 2-1
1996-05-19 - 11:00 30 GKS Katowice - Legia Warszawa 0-5
1996-05-19 - 11:00 30 Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 1-2
1996-05-19 - 12:00 30 Lechia Gdańsk - Hutnik Kraków 1-3
1996-05-22 - 15:00 31 ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław 4-0
1996-05-22 - 16:30 31 Lech Poznań - Siarka Tarnobrzeg 2-0
1996-05-22 - 17:00 31 Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin 2-0
1996-05-22 - 17:00 31 Stal Mielec - GKS Katowice 0-1
1996-05-22 - 17:00 31 Zagłębie Lubin - GKS Bełchatów 0-1
1996-05-22 - 17:00 31 Sokół Tychy - Stomil Olsztyn 3-1
1996-05-22 - 17:00 31 Hutnik Kraków - Błękitni Wronki 0-0
1996-05-22 - 17:00 31 Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1-2
1996-05-22 - 17:15 31 Legia Warszawa - Widzew Łódź 1-2
1996-05-25 - 16:00 32 GKS Katowice - Lech Poznań 1-1
1996-05-25 - 17:00 32 Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 1-1
1996-05-25 - 17:00 32 Błękitni Wronki - Pogoń Szczecin 1-1
1996-05-25 - 17:00 32 Stomil Olsztyn - Hutnik Kraków 2-1
1996-05-25 - 17:00 32 GKS Bełchatów - Sokół Tychy 0-0
1996-05-25 - 17:00 32 Siarka Tarnobrzeg - Zagłębie Lubin 2-3
1996-05-25 - 17:00 32 Raków Częstochowa - ŁKS Łódź 1-3
1996-05-26 - 11:00 32 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa 0-0
1996-05-26 - 13:00 32 Widzew Łódź - Stal Mielec 4-1
1996-06-05 - 17:00 33 Stal Mielec - Legia Warszawa 0-5
1996-06-05 - 17:00 33 Lech Poznań - Widzew Łódź 1-1
1996-06-05 - 17:00 33 Zagłębie Lubin - GKS Katowice 1-0
1996-06-05 - 17:00 33 Sokół Tychy - Siarka Tarnobrzeg 4-1
1996-06-05 - 17:00 33 Hutnik Kraków - GKS Bełchatów 0-1
1996-06-05 - 17:00 33 Pogoń Szczecin - Stomil Olsztyn 1-0
1996-06-05 - 17:00 33 Górnik Zabrze - Błękitni Wronki 2-1
1996-06-05 - 17:00 33 ŁKS Łódź - Lechia Gdańsk 2-3
1996-06-05 - 17:00 33 Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław 0-0
1996-06-12 - 17:00 34 Lechia Gdańsk - Raków Częstochowa 4-1
1996-06-12 - 17:00 34 Błękitni Wronki - ŁKS Łódź 1-0
1996-06-12 - 17:00 34 Stomil Olsztyn - Górnik Zabrze 0-0
1996-06-12 - 17:00 34 GKS Bełchatów - Pogoń Szczecin 2-1
1996-06-12 - 17:00 34 Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków 0-2
1996-06-12 - 17:00 34 GKS Katowice - Sokół Tychy 0-1
1996-06-12 - 17:00 34 Widzew Łódź - Zagłębie Lubin 1-0
1996-06-12 - 17:00 34 Legia Warszawa - Lech Poznań 5-1
1996-06-12 - 17:00 34 Śląsk Wrocław - Stal Mielec 4-1
		

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!