LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Experts league - user details
Select kolejka:
grzegorz sikora (Unverified)
KMeczWynikBetPunkty
24 Hannover 96 - SC Freiburg (Bundesliga) 3-2 1-2 2/0
24 Hertha Berlin - Borussia Dortmund (Bundesliga) 0-4 1-3 6/0
24 FC Augsburg - Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 2-1 3-1 8/0
24 1899 Hoffenheim - Eintracht Braunschweig (Bundesliga) 3-1 3-0 8/0
24 Bayern München - VfB Stuttgart (Bundesliga) 1-0 3-1 6/0
24 VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 3-1 3-2 8/0
24 FC Schalke 04 - FC Nürnberg (Bundesliga) 4-1 3-1 8/0
24 Bayer Leverkusen - Werder Bremen (Bundesliga) 2-1 2-1 10/0
24 FC Mainz - Hamburger SV (Bundesliga) 3-2 3-1 8/0
23 FC Nürnberg - Hannover 96 (Bundesliga) 0-2 1-2 8/0
23 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 0-2 2-3 6/0
23 Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim (Bundesliga) 3-2 3-1 8/0
23 VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg (Bundesliga) 1-2 3-2 2/0
23 Werder Bremen - Hertha Berlin (Bundesliga) 2-0 3-1 8/0
23 Eintracht Braunschweig - FC Augsburg (Bundesliga) 0-1 1-2 8/0
23 Borussia Mönchengladbach - FC Mainz (Bundesliga) 3-1 2-1 8/0
23 SC Freiburg - FC Schalke 04 (Bundesliga) 0-2 1-2 8/0
23 Hamburger SV - Bayern München (Bundesliga) 1-4 1-4 10/0
22 FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 0-1 3-1 1/0
22 FC Augsburg - Hamburger SV (Bundesliga) 3-1 2-1 8/0
22 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (Bundesliga) 2-2 1-3 3/0
22 Bayern München - Werder Bremen (Bundesliga) 5-2 3-1 6/0
22 Hertha Berlin - Eintracht Braunschweig (Bundesliga) 2-0 2-1 8/0
22 FC Mainz - FC Nürnberg (Bundesliga) 2-0 2-1 8/0
22 VfL Wolfsburg - SC Freiburg (Bundesliga) 2-2 3-0 2/0
22 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 0-0 3-0 2/0
22 Hannover 96 - VfB Stuttgart (Bundesliga) 0-0 2-0 3/0
21 FC Nürnberg - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 1-4 2-1 0/0
21 VfB Stuttgart - FC Schalke 04 (Bundesliga) 3-1 1-2 1/0
21 Hamburger SV - VfL Wolfsburg (Bundesliga) 1-3 3-2 1/0
21 FC Augsburg - Hertha Berlin (Bundesliga) 0-0 2-1 3/0
21 Borussia Dortmund - FC Mainz (Bundesliga) 4-2 4-1 8/0
21 SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 4-2 2-1 6/0
21 Eintracht Braunschweig - Bayern München (Bundesliga) 0-2 0-3 8/0
21 Werder Bremen - 1899 Hoffenheim (Bundesliga) 3-1 3-2 8/0
21 Eintracht Frankfurt - Hannover 96 (Bundesliga) 2-3 2-1 2/0
20 1899 Hoffenheim - FC Augsburg (Bundesliga) 2-0 1-2 1/0
20 Bayer Leverkusen - Hertha Berlin (Bundesliga) 2-1 2-1 10/0
20 Bayern München - Borussia Dortmund (Bundesliga) 0-3 3-2 0/0
20 Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart (Bundesliga) 1-1 2-1 5/0
20 FC Mainz - Werder Bremen (Bundesliga) 3-0 2-1 6/0
20 VfL Wolfsburg - FC Nürnberg (Bundesliga) 4-1 2-1 6/0
20 Hannover 96 - Hamburger SV (Bundesliga) 2-1 2-1 10/0
20 SC Freiburg - Eintracht Braunschweig (Bundesliga) 2-0 2-1 8/0
20 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 2-0 3-1 8/0
19 Eintracht Braunschweig - Hannover 96 (Bundesliga) 3-0 2-1 6/0
19 Hertha Berlin - 1899 Hoffenheim (Bundesliga) 1-1 2-1 5/0
19 Werder Bremen - FC Schalke 04 (Bundesliga) 1-1 1-2 5/0
19 VfB Stuttgart - SC Freiburg (Bundesliga) 2-0 2-1 8/0
19 Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg (Bundesliga) 2-1 3-1 8/0
19 FC Augsburg - Bayern München (Bundesliga) 1-0 1-3 1/0
19 Eintracht Frankfurt - FC Mainz (Bundesliga) 2-0 2-1 8/0
19 FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 0-2 1-2 8/0
19 Hamburger SV - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 2-1 1-2 2/0
18 Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV (Bundesliga) 3-1 2-1 8/0
18 Hannover 96 - Werder Bremen (Bundesliga) 1-2 2-1 2/0
18 VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 2-1 2-1 10/0
18 SC Freiburg - FC Nürnberg (Bundesliga) 3-2 1-1 3/0
18 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund (Bundesliga) 2-3 1-2 8/0
18 FC Mainz - FC Augsburg (Bundesliga) 3-0 2-1 6/0
18 Bayern München - 1899 Hoffenheim (Bundesliga) 3-3 4-0 1/0
18 Bayer Leverkusen - Eintracht Braunschweig (Bundesliga) 1-1 3-0 2/0
18 FC Schalke 04 - Hertha Berlin (Bundesliga) 2-0 3-1 8/0
17 Hamburger SV - SC Freiburg (Bundesliga) 1-1 1-3 3/0
17 FC Augsburg - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 1-3 2-1 1/0
17 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 1-0 2-1 8/0
17 1899 Hoffenheim - Hannover 96 (Bundesliga) 3-1 3-0 8/0
17 FC Nürnberg - VfB Stuttgart (Bundesliga) 2-0 1-2 1/0
17 Hertha Berlin - Bayern München (Bundesliga) 1-3 0-4 6/0
17 Werder Bremen - VfL Wolfsburg (Bundesliga) 1-3 1-2 8/0
17 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (Bundesliga) 0-0 3-1 1/0
17 Eintracht Braunschweig - FC Mainz (Bundesliga) 3-1 1-2 1/0
16 Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim (Bundesliga) 2-3 3-1 1/0
16 FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 2-5 2-1 0/0
16 Hannover 96 - Borussia Dortmund (Bundesliga) 0-3 1-3 8/0
16 VfB Stuttgart - Hamburger SV (Bundesliga) 1-0 1-2 2/0
16 VfL Wolfsburg - FC Augsburg (Bundesliga) 1-1 2-1 5/0
16 Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin (Bundesliga) 3-0 2-1 6/0
16 FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig (Bundesliga) 3-1 3-0 8/0
16 FC Mainz - Bayern München (Bundesliga) 0-2 1-4 6/0
15 Eintracht Frankfurt - SC Freiburg (Bundesliga) 1-4 2-1 0/0
15 Hamburger SV - FC Nürnberg (Bundesliga) 2-1 1-2 2/0
15 Bayern München - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 2-1 3-1 8/0
15 Werder Bremen - VfB Stuttgart (Bundesliga) 1-1 2-1 5/0
15 Hertha Berlin - Hannover 96 (Bundesliga) 0-3 2-1 0/0
15 1899 Hoffenheim - FC Mainz (Bundesliga) 2-4 2-2 3/0
15 Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg (Bundesliga) 1-1 1-2 5/0
15 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 1-2 3-1 1/0
14 FC Mainz - Hertha Berlin (Bundesliga) 1-1 2-1 5/0
14 SC Freiburg - Borussia Dortmund (Bundesliga) 0-1 1-3 6/0
14 VfB Stuttgart - Eintracht Braunschweig (Bundesliga) 2-2 2-1 5/0
14 Hamburger SV - Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 1-1 2-3 3/0
14 VfL Wolfsburg - Bayern München (Bundesliga) 1-6 1-3 5/0
14 Hannover 96 - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 1-1 1-2 5/0
14 Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg (Bundesliga) 1-2 2-2 5/0
14 FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim (Bundesliga) 4-0 3-1 6/0
14 FC Nürnberg - Werder Bremen (Bundesliga) 0-2 2-1 1/0
13 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg (Bundesliga) 6-2 2-3 0/0
13 Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart (Bundesliga) 2-1 2-1 10/0
13 Werder Bremen - Hamburger SV (Bundesliga) 1-0 3-1 6/0
13 Bayer Leverkusen - FC Mainz (Bundesliga) 0-1 2-1 2/0
13 Eintracht Braunschweig - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 1-1 1-2 5/0
13 Bayern München - FC Schalke 04 (Bundesliga) 5-1 4-0 8/0
13 FC Augsburg - Hannover 96 (Bundesliga) 1-1 2-0 3/0
13 Borussia Dortmund - FC Nürnberg (Bundesliga) 3-0 4-1 8/0
12 Hannover 96 - Bayern München (Bundesliga) 0-4 0-4 10/0
12 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen (Bundesliga) 0-0 2-1 3/0
12 VfB Stuttgart - Hertha Berlin (Bundesliga) 1-2 1-2 10/0
12 VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 3-1 2-1 8/0
12 Hamburger SV - Borussia Dortmund (Bundesliga) 3-0 0-4 0/0
12 SC Freiburg - FC Augsburg (Bundesliga) 2-4 1-1 1/0
12 FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig (Bundesliga) 2-1 2-1 10/0
12 Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim (Bundesliga) 2-2 3-2 5/0
12 FC Schalke 04 - FC Mainz (Bundesliga) 0-0 3-0 2/0
11 FC Augsburg - FC Nürnberg (Bundesliga) 0-1 3-2 0/0
11 Hertha Berlin - VfL Wolfsburg (Bundesliga) 1-2 2-1 2/0
11 Eintracht Braunschweig - Hamburger SV (Bundesliga) 4-2 2-0 6/0
11 Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 (Bundesliga) 1-2 1-2 10/0
11 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart (Bundesliga) 4-1 3-2 6/0
11 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 4-0 4-1 8/0
11 Bayern München - SC Freiburg (Bundesliga) 4-0 5-0 8/0
11 Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 1-1 1-2 5/0
9 Hertha Berlin - FC Nürnberg (Bundesliga) 1-3 3-2 1/0
9 Bayern München - Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 5-0 4-0 8/0
9 FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg (Bundesliga) 2-1 3-1 8/0
9 Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (Bundesliga) 2-1 3-1 8/0
9 FC Mainz - SC Freiburg (Bundesliga) 2-0 2-1 8/0
9 FC Augsburg - Werder Bremen (Bundesliga) 3-1 2-1 8/0
9 Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 3-1 1-3 0/0
9 1899 Hoffenheim - Hamburger SV (Bundesliga) 3-0 3-2 6/0
9 Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund (Bundesliga) 1-2 1-2 10/0
8 Werder Bremen - Eintracht Braunschweig (Bundesliga) 0-0 1-1 8/0
8 Hamburger SV - FC Schalke 04 (Bundesliga) 0-3 1-2 6/0
8 FC Nürnberg - 1899 Hoffenheim (Bundesliga) 4-0 1-2 0/0
8 Borussia Dortmund - FC Augsburg (Bundesliga) 2-2 3-1 3/0
8 Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin (Bundesliga) 1-0 1-2 2/0
8 VfB Stuttgart - FC Mainz (Bundesliga) 1-2 2-1 2/0
8 SC Freiburg - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 3-2 1-3 1/0
8 VfL Wolfsburg - Hannover 96 (Bundesliga) 1-3 3-1 0/0
8 Borussia Mönchengladbach - Bayern München (Bundesliga) 0-2 1-4 6/0
7 Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg (Bundesliga) 2-2 2-1 5/0
7 Borussia Dortmund - Hertha Berlin (Bundesliga) 1-2 3-1 1/0
7 Werder Bremen - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 1-0 1-3 1/0
7 Hamburger SV - FC Mainz (Bundesliga) 2-3 3-1 1/0
7 SC Freiburg - Hannover 96 (Bundesliga) 2-1 1-2 2/0
7 Eintracht Braunschweig - 1899 Hoffenheim (Bundesliga) 1-0 1-2 2/0
7 FC Nürnberg - FC Schalke 04 (Bundesliga) 0-0 1-3 1/0
7 Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (Bundesliga) 1-1 0-1 5/0
6 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 0-1 3-0 0/0
6 FC Schalke 04 - SC Freiburg (Bundesliga) 2-0 3-0 8/0
6 Hannover 96 - FC Nürnberg (Bundesliga) 3-3 3-1 3/0
6 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund (Bundesliga) 2-2 1-2 5/0
6 Bayern München - Hamburger SV (Bundesliga) 3-1 5-0 5/0
6 FC Augsburg - Eintracht Braunschweig (Bundesliga) 4-1 3-1 8/0
6 FC Mainz - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 0-0 0-2 3/0
6 VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart (Bundesliga) 3-1 3-1 10/0
4 Hannover 96 - Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 2-0 2-1 8/0
4 Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg (Bundesliga) 1-0 3-0 6/0
4 Hertha Berlin - FC Augsburg (Bundesliga) 0-0 2-1 3/0
4 Bayern München - Eintracht Braunschweig (Bundesliga) 2-0 4-0 6/0
4 FC Schalke 04 - VfB Stuttgart (Bundesliga) 3-0 3-1 8/0
4 Bayer Leverkusen - FC Nürnberg (Bundesliga) 3-0 3-1 8/0
4 1899 Hoffenheim - Werder Bremen (Bundesliga) 4-4 2-1 2/0
4 FC Mainz - Borussia Dortmund (Bundesliga) 1-3 1-3 10/0
4 VfL Wolfsburg - Hamburger SV (Bundesliga) 1-1 2-1 5/0
3 Werder Bremen - FC Mainz (Bundesliga) 2-3 3-1 1/0
3 Hamburger SV - Hannover 96 (Bundesliga) 3-1 4-1 8/0
3 Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 (Bundesliga) 3-3 1-2 3/0
3 Hertha Berlin - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 0-1 2-1 2/0
3 FC Nürnberg - VfL Wolfsburg (Bundesliga) 1-1 1-3 3/0
3 Borussia Dortmund - Bayern München (Bundesliga) 0-3 2-1 0/0
3 FC Augsburg - 1899 Hoffenheim (Bundesliga) 2-0 2-1 8/0
3 Eintracht Braunschweig - SC Freiburg (Bundesliga) 0-1 3-0 0/0
1 Werder Bremen - Hannover 96 (Bundesliga) 3-2 3-1 8/0
1 FC Augsburg - FC Mainz (Bundesliga) 2-1 2-1 10/0
1 Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 0-2 2-2 3/0
1 Eintracht Braunschweig - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 1-0 1-4 0/0
1 Hertha Berlin - FC Schalke 04 (Bundesliga) 0-2 1-3 8/0
1 Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg (Bundesliga) 1-2 2-1 2/0
1 FC Nürnberg - SC Freiburg (Bundesliga) 0-3 0-1 6/0
1 1899 Hoffenheim - Bayern München (Bundesliga) 1-2 0-4 5/0
1 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart (Bundesliga) 6-1 3-2 4/0


© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!