LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Reklama
Archiwum: Piłka nożna - Juniorzy II liga Katowice 4 (2016/2017)
Juniorzy II liga Katowice 4
1. Podbeskidzie II Bielsko-Biała 26 63 148 - 25
2. Beskid Skoczów 26 58 71 - 23
3. Zapora Wapienica 26 52 88 - 39
4. Pasjonat Dankowice 26 50 81 - 40
5. Drzewiarz Jasienica 26 49 78 - 48
6. Stal Bielsko-Biała 26 48 67 - 53
7. Piast Cieszyn 26 45 74 - 53
8. GLKS Wilkowice 26 40 68 - 60
9. Błyskawica Drogomyśl 26 33 58 - 83
10. Koszarawa Żywiec 26 30 61 - 92
11. LKS Bestwina 26 28 53 - 65
12. LKS Leśna 26 14 41 - 122
13. Soła Rajcza 26 8 27 - 119
14. Zapora Porąbka 26 0 5 - 104

Wyniki
Data Kolejka Mecz Wynik
2016-08-13 - 12:00 1 Soła Rajcza - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 0-14
2016-08-15 - 17:00 1 LKS Bestwina - Drzewiarz Jasienica 2-4
2016-08-24 - 17:30 1 Piast Cieszyn - Beskid Skoczów 0-0
2016-08-31 - 17:00 1 Zapora Porąbka - Stal Bielsko-Biała 0-4
2016-08-31 - 17:30 1 Błyskawica Drogomyśl - LKS Leśna 9-4
2016-09-07 - 17:00 1 GLKS Wilkowice - Koszarawa Żywiec 0-3
2016-09-07 - 17:00 1 Zapora Wapienica - Pasjonat Dankowice 2-2
2016-08-20 - 11:30 2 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Zapora Porąbka 11-0
2016-08-20 - 11:30 2 LKS Leśna - Piast Cieszyn 0-0
2016-08-20 - 12:00 2 Koszarawa Żywiec - Błyskawica Drogomyśl 1-1
2016-08-20 - 12:00 2 Drzewiarz Jasienica - Beskid Skoczów 1-1
2016-08-21 - 11:00 2 LKS Bestwina - Soła Rajcza 8-0
2016-08-30 - 17:00 2 Zapora Wapienica - GLKS Wilkowice 2-3
2016-09-14 - 17:00 2 Pasjonat Dankowice - Stal Bielsko-Biała 9-1
2016-08-26 - 17:00 3 GLKS Wilkowice - Stal Bielsko-Biała 3-3
2016-08-27 - 09:00 3 Piast Cieszyn - Koszarawa Żywiec 5-1
2016-08-27 - 10:00 3 Soła Rajcza - Drzewiarz Jasienica 3-5
2016-08-27 - 12:00 3 Beskid Skoczów - LKS Leśna 5-1
2016-08-27 - 12:00 3 Pasjonat Dankowice - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1-6
2016-08-28 - 12:00 3 Błyskawica Drogomyśl - Zapora Wapienica 2-2
2016-08-28 - 12:00 3 Zapora Porąbka - LKS Bestwina 0-2
2016-09-03 - 09:30 4 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - GLKS Wilkowice 6-0
2016-09-03 - 10:00 4 Koszarawa Żywiec - Beskid Skoczów 1-4
2016-09-03 - 11:45 4 Stal Bielsko-Biała - Błyskawica Drogomyśl 3-2
2016-09-03 - 12:00 4 Soła Rajcza - Zapora Porąbka 2-0
2016-09-03 - 12:00 4 Zapora Wapienica - Piast Cieszyn 7-1
2016-09-04 - 11:00 4 LKS Bestwina - Pasjonat Dankowice 0-0
2016-09-04 - 12:00 4 Drzewiarz Jasienica - LKS Leśna 1-0
2016-09-10 - 12:00 5 Pasjonat Dankowice - Soła Rajcza 11-3
2016-09-10 - 12:00 5 Zapora Porąbka - Drzewiarz Jasienica 0-7
2016-09-11 - 11:00 5 LKS Leśna - Koszarawa Żywiec 1-3
2016-09-11 - 11:00 5 GLKS Wilkowice - LKS Bestwina 0-1
2016-09-11 - 12:00 5 Beskid Skoczów - Zapora Wapienica 0-0
2016-09-11 - 12:00 5 Błyskawica Drogomyśl - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1-8
2016-09-28 - 16:30 5 Piast Cieszyn - Stal Bielsko-Biała 3-4
2016-09-17 - 08:30 6 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Piast Cieszyn 7-1
2016-09-17 - 12:00 6 Zapora Porąbka - Pasjonat Dankowice 0-6
2016-09-17 - 12:00 6 Soła Rajcza - GLKS Wilkowice 1-1
2016-09-17 - 12:00 6 Stal Bielsko-Biała - Beskid Skoczów 1-0
2016-09-17 - 12:00 6 Zapora Wapienica - LKS Leśna 5-2
2016-09-18 - 11:00 6 LKS Bestwina - Błyskawica Drogomyśl 4-2
2016-09-18 - 12:00 6 Drzewiarz Jasienica - Koszarawa Żywiec 1-0
2016-09-21 - 17:00 7 Pasjonat Dankowice - Drzewiarz Jasienica 5-3
2016-09-24 - 09:00 7 Piast Cieszyn - LKS Bestwina 2-1
2016-09-24 - 11:30 7 LKS Leśna - Stal Bielsko-Biała 5-1
2016-09-24 - 12:00 7 Koszarawa Żywiec - Zapora Wapienica 1-5
2016-09-25 - 12:00 7 Beskid Skoczów - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 0-0
2016-09-25 - 12:00 7 Błyskawica Drogomyśl - Soła Rajcza 4-2
2016-10-12 - 16:00 7 GLKS Wilkowice - Zapora Porąbka 3-0
2016-10-01 - 11:00 8 Pasjonat Dankowice - GLKS Wilkowice 4-1
2016-10-01 - 11:30 8 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - LKS Leśna 16-0
2016-10-02 - 11:00 8 LKS Bestwina - Beskid Skoczów 1-5
2016-10-02 - 12:00 8 Drzewiarz Jasienica - Zapora Wapienica 1-0
2016-10-02 - 15:00 8 Zapora Porąbka - Błyskawica Drogomyśl 1-6
2016-10-02 - 15:00 8 Koszarawa Żywiec - Stal Bielsko-Biała 2-4
2016-10-12 - 15:30 8 Soła Rajcza - Piast Cieszyn 1-8
2016-10-08 - 09:00 9 Piast Cieszyn - Zapora Porąbka 3-0
2016-10-08 - 10:00 9 Koszarawa Żywiec - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1-3
2016-10-08 - 10:00 9 Beskid Skoczów - Soła Rajcza 8-2
2016-10-08 - 11:30 9 LKS Leśna - LKS Bestwina 2-7
2016-10-08 - 12:00 9 Stal Bielsko-Biała - Zapora Wapienica 1-1
2016-10-09 - 11:00 9 GLKS Wilkowice - Drzewiarz Jasienica 3-5
2016-10-09 - 12:00 9 Błyskawica Drogomyśl - Pasjonat Dankowice 0-2
2016-10-14 - 14:30 10 Zapora Wapienica - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 6-4
2016-10-15 - 11:00 10 Pasjonat Dankowice - Piast Cieszyn 1-4
2016-10-15 - 11:00 10 Zapora Porąbka - Beskid Skoczów 1-4
2016-10-15 - 12:00 10 Soła Rajcza - LKS Leśna 5-2
2016-10-16 - 11:00 10 LKS Bestwina - Koszarawa Żywiec 2-2
2016-10-16 - 12:00 10 Błyskawica Drogomyśl - GLKS Wilkowice 3-0
2016-10-16 - 12:00 10 Drzewiarz Jasienica - Stal Bielsko-Biała 4-0
2016-10-22 - 09:00 11 Piast Cieszyn - GLKS Wilkowice 11-2
2016-10-22 - 11:30 11 LKS Leśna - Zapora Porąbka 6-1
2016-10-22 - 12:00 11 Stal Bielsko-Biała - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 3-1
2016-10-22 - 12:00 11 Koszarawa Żywiec - Soła Rajcza 7-1
2016-10-23 - 11:00 11 Beskid Skoczów - Pasjonat Dankowice 1-1
2016-10-23 - 13:00 11 Zapora Wapienica - LKS Bestwina 4-0
2016-11-11 - 11:00 11 Błyskawica Drogomyśl - Drzewiarz Jasienica 3-2
2016-10-29 - 12:00 12 Pasjonat Dankowice - LKS Leśna 3-2
2016-10-29 - 12:00 12 Soła Rajcza - Zapora Wapienica 2-4
2016-10-30 - 09:00 12 Drzewiarz Jasienica - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1-2
2016-10-30 - 10:00 12 GLKS Wilkowice - Beskid Skoczów 0-5
2016-10-30 - 11:00 12 LKS Bestwina - Stal Bielsko-Biała 3-5
2016-10-30 - 14:00 12 Błyskawica Drogomyśl - Piast Cieszyn 1-3
2016-11-11 - 12:00 12 Zapora Porąbka - Koszarawa Żywiec 2-8
2016-11-05 - 09:00 13 Piast Cieszyn - Drzewiarz Jasienica 1-1
2016-11-05 - 09:30 13 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - LKS Bestwina 7-0
2016-11-05 - 10:00 13 Zapora Porąbka - Zapora Wapienica 0-3
2016-11-05 - 10:30 13 Koszarawa Żywiec - Pasjonat Dankowice 1-5
2016-11-05 - 11:30 13 LKS Leśna - GLKS Wilkowice 3-3
2016-11-05 - 12:00 13 Stal Bielsko-Biała - Soła Rajcza 7-0
2016-11-06 - 12:00 13 Beskid Skoczów - Błyskawica Drogomyśl 6-2
2017-03-25 - 11:30 14 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Soła Rajcza 5-0
2017-03-25 - 12:00 14 LKS Leśna - Błyskawica Drogomyśl 0-2
2017-03-25 - 12:00 14 Koszarawa Żywiec - GLKS Wilkowice 3-3
2017-03-25 - 12:00 14 Stal Bielsko-Biała - Zapora Porąbka 3-0 v.o.
2017-03-26 - 12:00 14 Beskid Skoczów - Piast Cieszyn 0-0
2017-04-11 - 17:30 14 Pasjonat Dankowice - Zapora Wapienica 1-2
2017-04-12 - 17:00 14 Drzewiarz Jasienica - LKS Bestwina 3-0
2017-04-01 - 12:00 15 Soła Rajcza - LKS Bestwina 2-3
2017-04-01 - 12:00 15 Zapora Porąbka - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 0-3 v.o.
2017-04-01 - 12:00 15 Stal Bielsko-Biała - Pasjonat Dankowice 1-5
2017-04-01 - 12:00 15 Piast Cieszyn - LKS Leśna 7-2
2017-04-01 - 12:00 15 Beskid Skoczów - Drzewiarz Jasienica 2-2
2017-04-02 - 12:00 15 GLKS Wilkowice - Zapora Wapienica 4-1
2017-04-02 - 12:00 15 Błyskawica Drogomyśl - Koszarawa Żywiec 2-4
2017-04-08 - 09:00 16 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Pasjonat Dankowice 3-0
2017-04-08 - 12:00 16 Koszarawa Żywiec - Piast Cieszyn 3-8
2017-04-08 - 12:00 16 Zapora Wapienica - Błyskawica Drogomyśl 8-0
2017-04-08 - 12:00 16 Stal Bielsko-Biała - GLKS Wilkowice 4-3
2017-04-09 - 10:00 16 Drzewiarz Jasienica - Soła Rajcza 4-1
2017-04-09 - 11:00 16 LKS Bestwina - Zapora Porąbka 3-0 v.o.
2017-04-18 - 17:00 16 LKS Leśna - Beskid Skoczów 0-1
2017-04-13 - 12:00 17 Beskid Skoczów - Koszarawa Żywiec 7-1
2017-04-17 - 12:00 17 Zapora Porąbka - Soła Rajcza vo both
2017-04-17 - 12:00 17 Pasjonat Dankowice - LKS Bestwina 3-0
2017-04-17 - 12:00 17 LKS Leśna - Drzewiarz Jasienica 2-6
2017-04-18 - 17:00 17 Błyskawica Drogomyśl - Stal Bielsko-Biała 1-0
2017-04-18 - 17:30 17 Piast Cieszyn - Zapora Wapienica 2-1
2017-05-10 - 17:00 17 GLKS Wilkowice - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 2-0
2017-05-16 - 17:00 18 Koszarawa Żywiec - LKS Leśna 6-0
2017-05-16 - 17:00 18 Zapora Wapienica - Beskid Skoczów 2-3
2017-05-16 - 17:00 18 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Błyskawica Drogomyśl 5-1
2017-05-16 - 17:00 18 Soła Rajcza - Pasjonat Dankowice 0-3 v.o.
2017-05-16 - 17:00 18 Drzewiarz Jasienica - Zapora Porąbka 3-0 v.o.
2017-05-16 - 18:00 18 LKS Bestwina - GLKS Wilkowice 1-3
2017-06-01 - 17:30 18 Stal Bielsko-Biała - Piast Cieszyn 4-0
2017-04-29 - 12:00 19 Pasjonat Dankowice - Zapora Porąbka 3-0 v.o.
2017-05-01 - 11:00 19 GLKS Wilkowice - Soła Rajcza 3-1
2017-05-09 - 17:00 19 LKS Leśna - Zapora Wapienica 1-8
2017-05-09 - 17:30 19 Błyskawica Drogomyśl - LKS Bestwina 5-1
2017-05-09 - 18:00 19 Beskid Skoczów - Stal Bielsko-Biała 2-1
2017-05-10 - 17:30 19 Koszarawa Żywiec - Drzewiarz Jasienica 1-5
2017-05-18 - 18:00 19 Piast Cieszyn - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 2-2
2017-04-29 - 12:00 20 Stal Bielsko-Biała - LKS Leśna 4-2
2017-05-02 - 17:00 20 Zapora Wapienica - Koszarawa Żywiec 7-1
2017-05-03 - 10:00 20 Drzewiarz Jasienica - Pasjonat Dankowice 0-0
2017-05-03 - 12:00 20 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Beskid Skoczów 6-0
2017-05-03 - 12:00 20 LKS Bestwina - Piast Cieszyn 1-2
2017-05-03 - 12:00 20 Soła Rajcza - Błyskawica Drogomyśl 1-1
2017-05-03 - 12:00 20 Zapora Porąbka - GLKS Wilkowice 0-3 v.o.
2017-05-06 - 09:00 21 Piast Cieszyn - Soła Rajcza 3-0 v.o.
2017-05-06 - 11:00 21 Zapora Wapienica - Drzewiarz Jasienica 4-0
2017-05-06 - 12:00 21 LKS Leśna - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 0-6
2017-05-06 - 12:00 21 Stal Bielsko-Biała - Koszarawa Żywiec 4-0
2017-05-07 - 09:30 21 Beskid Skoczów - LKS Bestwina 3-0
2017-05-07 - 12:00 21 GLKS Wilkowice - Pasjonat Dankowice 5-1
2017-05-07 - 12:00 21 Błyskawica Drogomyśl - Zapora Porąbka 3-0 v.o.
2017-05-13 - 10:00 22 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Koszarawa Żywiec 16-0
2017-05-13 - 12:00 22 Zapora Wapienica - Stal Bielsko-Biała 3-2
2017-05-13 - 12:00 22 Soła Rajcza - Beskid Skoczów 0-3 v.o.
2017-05-13 - 12:00 22 Zapora Porąbka - Piast Cieszyn 0-3 v.o.
2017-05-13 - 12:00 22 Pasjonat Dankowice - Błyskawica Drogomyśl 7-1
2017-05-14 - 10:00 22 Drzewiarz Jasienica - GLKS Wilkowice 0-3
2017-05-14 - 11:00 22 LKS Bestwina - LKS Leśna 5-0
2017-05-17 - 16:30 23 Stal Bielsko-Biała - Drzewiarz Jasienica 3-1
2017-05-20 - 09:00 23 Piast Cieszyn - Pasjonat Dankowice 2-2
2017-05-20 - 11:00 23 Koszarawa Żywiec - LKS Bestwina 4-3
2017-05-20 - 11:30 23 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Zapora Wapienica 5-2
2017-05-20 - 12:00 23 LKS Leśna - Soła Rajcza 3-0 v.o.
2017-05-21 - 12:00 23 GLKS Wilkowice - Błyskawica Drogomyśl 3-0
2017-05-21 - 12:00 23 Beskid Skoczów - Zapora Porąbka 3-0 v.o.
2017-05-23 - 17:30 24 Pasjonat Dankowice - Beskid Skoczów 0-1
2017-05-24 - 17:00 24 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Stal Bielsko-Biała 2-0
2017-05-24 - 17:00 24 LKS Bestwina - Zapora Wapienica 1-3
2017-05-24 - 17:00 24 Soła Rajcza - Koszarawa Żywiec 0-3 v.o.
2017-05-24 - 17:00 24 Zapora Porąbka - LKS Leśna 0-3 v.o.
2017-05-24 - 17:00 24 GLKS Wilkowice - Piast Cieszyn 2-1
2017-05-30 - 18:00 24 Drzewiarz Jasienica - Błyskawica Drogomyśl 9-4
2017-05-26 - 17:30 25 Piast Cieszyn - Błyskawica Drogomyśl 1-2
2017-05-27 - 10:00 25 Podbeskidzie II Bielsko-Biała - Drzewiarz Jasienica 7-1
2017-05-27 - 12:00 25 Beskid Skoczów - GLKS Wilkowice 1-0
2017-05-27 - 12:00 25 LKS Leśna - Pasjonat Dankowice 0-3
2017-05-27 - 12:00 25 Koszarawa Żywiec - Zapora Porąbka 3-0 v.o.
2017-05-27 - 12:00 25 Zapora Wapienica - Soła Rajcza 3-0 v.o.
2017-05-27 - 12:00 25 Stal Bielsko-Biała - LKS Bestwina 1-1
2017-05-31 - 17:30 26 Pasjonat Dankowice - Koszarawa Żywiec 3-1
2017-06-03 - 12:00 26 LKS Bestwina - Podbeskidzie II Bielsko-Biała 3-3
2017-06-03 - 12:00 26 Soła Rajcza - Stal Bielsko-Biała 0-3 v.o.
2017-06-03 - 12:00 26 Zapora Wapienica - Zapora Porąbka 3-0 v.o.
2017-06-03 - 12:00 26 GLKS Wilkowice - LKS Leśna 15-0
2017-06-03 - 12:00 26 Błyskawica Drogomyśl - Beskid Skoczów 0-6
2017-06-03 - 12:00 26 Drzewiarz Jasienica - Piast Cieszyn 8-1
		

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!