LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Archiwum: Piłka nożna - IV liga Katowice 2 (2001/2002)
IV liga Katowice 2
1. Odra II Wodzisław 30 56 57 - 27
2. Pasjonat Dankowice 30 55 49 - 37
3. Stal Bielsko-Biała 30 51 50 - 35
4. Unia Racibórz 30 49 40 - 29
5. GKS Tychy 30 48 46 - 36
6. KS 1905 Krzanowice 30 45 35 - 40
7. Przyszłość Rogów 30 44 49 - 58
8. Victoria Jaworzno 30 44 44 - 44
9. MKS Lędziny 30 43 53 - 37
10. Beskid Skoczów 30 42 49 - 52
11. Koszarawa Żywiec 30 40 34 - 36
12. Góral Żywiec 30 39 42 - 42
13. Unia Bieruń Stary 30 36 43 - 49
14. Wawel Wirek 30 31 44 - 54
15. MRKS Czechowice 30 31 29 - 46
16. Górnik Leszczyny 30 15 22 - 64

Wyniki
Data Kolejka Mecz Wynik
2001-08-12 - 00:00 1 Górnik Leszczyny - Unia Racibórz 0-3
2001-08-12 - 00:00 1 Przyszłość Rogów - Pasjonat Dankowice 1-2
2001-08-12 - 00:00 1 MKS Lędziny - MRKS Czechowice 5-2
2001-08-12 - 00:00 1 Beskid Skoczów - Wawel Wirek 2-1
2001-08-12 - 00:00 1 Odra II Wodzisław - KS 1905 Krzanowice 3-0
2001-08-12 - 00:00 1 GKS Tychy - Victoria Jaworzno 2-4
2001-08-12 - 00:00 1 Koszarawa Żywiec - Stal Bielsko-Biała 0-5
2001-08-12 - 00:00 1 Unia Bieruń Stary - Góral Żywiec 1-3
2001-08-19 - 00:00 2 Unia Racibórz - Góral Żywiec 3-0
2001-08-19 - 00:00 2 Stal Bielsko-Biała - Unia Bieruń Stary 4-1
2001-08-19 - 00:00 2 Victoria Jaworzno - Koszarawa Żywiec 1-0
2001-08-19 - 00:00 2 KS 1905 Krzanowice - GKS Tychy 1-0
2001-08-19 - 00:00 2 Wawel Wirek - Odra II Wodzisław 1-3
2001-08-19 - 00:00 2 MRKS Czechowice - Beskid Skoczów 0-1
2001-08-19 - 00:00 2 Pasjonat Dankowice - MKS Lędziny 0-4
2001-08-19 - 00:00 2 Górnik Leszczyny - Przyszłość Rogów 0-2
2001-08-26 - 00:00 3 Przyszłość Rogów - Unia Racibórz 0-1
2001-08-26 - 00:00 3 MKS Lędziny - Górnik Leszczyny 2-1
2001-08-26 - 00:00 3 Beskid Skoczów - Pasjonat Dankowice 1-2
2001-08-26 - 00:00 3 Odra II Wodzisław - MRKS Czechowice 4-0
2001-08-26 - 00:00 3 GKS Tychy - Wawel Wirek 2-0
2001-08-26 - 00:00 3 Koszarawa Żywiec - KS 1905 Krzanowice 1-2
2001-08-26 - 00:00 3 Unia Bieruń Stary - Victoria Jaworzno 0-1
2001-08-26 - 00:00 3 Góral Żywiec - Stal Bielsko-Biała 1-1
2001-09-02 - 00:00 4 Unia Racibórz - Stal Bielsko-Biała 2-0
2001-09-02 - 00:00 4 Victoria Jaworzno - Góral Żywiec 2-1
2001-09-02 - 00:00 4 KS 1905 Krzanowice - Unia Bieruń Stary 2-1
2001-09-02 - 00:00 4 Wawel Wirek - Koszarawa Żywiec 3-1
2001-09-02 - 00:00 4 MRKS Czechowice - GKS Tychy 4-2
2001-09-02 - 00:00 4 Pasjonat Dankowice - Odra II Wodzisław 1-1
2001-09-02 - 00:00 4 Górnik Leszczyny - Beskid Skoczów 2-5
2001-09-02 - 00:00 4 Przyszłość Rogów - MKS Lędziny 2-1
2001-09-09 - 00:00 5 MKS Lędziny - Unia Racibórz 4-0
2001-09-09 - 00:00 5 Beskid Skoczów - Przyszłość Rogów 3-3
2001-09-09 - 00:00 5 Odra II Wodzisław - Górnik Leszczyny 1-2
2001-09-09 - 00:00 5 GKS Tychy - Pasjonat Dankowice 3-3
2001-09-09 - 00:00 5 Koszarawa Żywiec - MRKS Czechowice 1-2
2001-09-09 - 00:00 5 Unia Bieruń Stary - Wawel Wirek 1-0
2001-09-09 - 00:00 5 Góral Żywiec - KS 1905 Krzanowice 0-0
2001-09-09 - 00:00 5 Stal Bielsko-Biała - Victoria Jaworzno 3-1
2001-09-16 - 00:00 6 Unia Racibórz - Victoria Jaworzno 2-0
2001-09-16 - 00:00 6 KS 1905 Krzanowice - Stal Bielsko-Biała 1-3
2001-09-16 - 00:00 6 Wawel Wirek - Góral Żywiec 3-2
2001-09-16 - 00:00 6 MRKS Czechowice - Unia Bieruń Stary 0-1
2001-09-16 - 00:00 6 Pasjonat Dankowice - Koszarawa Żywiec 2-1
2001-09-16 - 00:00 6 Przyszłość Rogów - Odra II Wodzisław 1-8
2001-09-16 - 00:00 6 GKS Tychy - Górnik Leszczyny 2-0
2001-10-10 - 00:00 6 MKS Lędziny - Beskid Skoczów 3-4
2001-09-23 - 00:00 7 Beskid Skoczów - Unia Racibórz 4-1
2001-09-23 - 00:00 7 Odra II Wodzisław - MKS Lędziny 1-1
2001-09-23 - 00:00 7 GKS Tychy - Przyszłość Rogów 1-2
2001-09-23 - 00:00 7 Koszarawa Żywiec - Górnik Leszczyny 1-0
2001-09-23 - 00:00 7 Unia Bieruń Stary - Pasjonat Dankowice 1-0
2001-09-23 - 00:00 7 Góral Żywiec - MRKS Czechowice 4-1
2001-09-23 - 00:00 7 Stal Bielsko-Biała - Wawel Wirek 2-2
2001-09-23 - 00:00 7 Victoria Jaworzno - KS 1905 Krzanowice 2-2
2001-09-30 - 00:00 8 Unia Racibórz - KS 1905 Krzanowice 4-1
2001-09-30 - 00:00 8 Wawel Wirek - Victoria Jaworzno 3-2
2001-09-30 - 00:00 8 MRKS Czechowice - Stal Bielsko-Biała 1-0
2001-09-30 - 00:00 8 Pasjonat Dankowice - Góral Żywiec 2-0
2001-09-30 - 00:00 8 Górnik Leszczyny - Unia Bieruń Stary 2-4
2001-09-30 - 00:00 8 Przyszłość Rogów - Koszarawa Żywiec 0-1
2001-09-30 - 00:00 8 MKS Lędziny - GKS Tychy 4-0
2001-09-30 - 00:00 8 Beskid Skoczów - Odra II Wodzisław 0-3
2001-10-07 - 00:00 9 Odra II Wodzisław - Unia Racibórz 1-0
2001-10-07 - 00:00 9 GKS Tychy - Beskid Skoczów 1-0
2001-10-07 - 00:00 9 Koszarawa Żywiec - MKS Lędziny 0-0
2001-10-07 - 00:00 9 Unia Bieruń Stary - Przyszłość Rogów 3-2
2001-10-07 - 00:00 9 Góral Żywiec - Górnik Leszczyny 3-0
2001-10-07 - 00:00 9 Stal Bielsko-Biała - Pasjonat Dankowice 1-1
2001-10-07 - 00:00 9 Victoria Jaworzno - MRKS Czechowice 2-0
2001-10-07 - 00:00 9 KS 1905 Krzanowice - Wawel Wirek 2-2
2001-10-14 - 00:00 10 Unia Racibórz - Wawel Wirek 1-1
2001-10-14 - 00:00 10 MRKS Czechowice - KS 1905 Krzanowice 0-1
2001-10-14 - 00:00 10 Pasjonat Dankowice - Victoria Jaworzno 4-2
2001-10-14 - 00:00 10 Górnik Leszczyny - Stal Bielsko-Biała 0-2
2001-10-14 - 00:00 10 Przyszłość Rogów - Góral Żywiec 3-1
2001-10-14 - 00:00 10 MKS Lędziny - Unia Bieruń Stary 1-1
2001-10-14 - 00:00 10 Beskid Skoczów - Koszarawa Żywiec 3-1
2001-10-14 - 00:00 10 Odra II Wodzisław - GKS Tychy 0-1
2001-10-21 - 00:00 11 GKS Tychy - Unia Racibórz 0-0
2001-10-21 - 00:00 11 Koszarawa Żywiec - Odra II Wodzisław 2-0
2001-10-21 - 00:00 11 Unia Bieruń Stary - Beskid Skoczów 1-3
2001-10-21 - 00:00 11 Góral Żywiec - MKS Lędziny 1-2
2001-10-21 - 00:00 11 Stal Bielsko-Biała - Przyszłość Rogów 5-1
2001-10-21 - 00:00 11 Victoria Jaworzno - Górnik Leszczyny 1-3
2001-10-21 - 00:00 11 KS 1905 Krzanowice - Pasjonat Dankowice 1-1
2001-10-21 - 00:00 11 Wawel Wirek - MRKS Czechowice 2-1
2001-10-28 - 00:00 12 Unia Racibórz - MRKS Czechowice 1-2
2001-10-28 - 00:00 12 Pasjonat Dankowice - Wawel Wirek 2-1
2001-10-28 - 00:00 12 Górnik Leszczyny - KS 1905 Krzanowice 1-2
2001-10-28 - 00:00 12 Przyszłość Rogów - Victoria Jaworzno 3-1
2001-10-28 - 00:00 12 MKS Lędziny - Stal Bielsko-Biała 0-0
2001-10-28 - 00:00 12 Beskid Skoczów - Góral Żywiec 2-1
2001-10-28 - 00:00 12 Odra II Wodzisław - Unia Bieruń Stary 5-1
2001-10-28 - 00:00 12 GKS Tychy - Koszarawa Żywiec 0-1
2001-11-04 - 00:00 13 Koszarawa Żywiec - Unia Racibórz 1-2
2001-11-04 - 00:00 13 Unia Bieruń Stary - GKS Tychy 3-1
2001-11-04 - 00:00 13 Góral Żywiec - Odra II Wodzisław 0-1
2001-11-04 - 00:00 13 Stal Bielsko-Biała - Beskid Skoczów 2-1
2001-11-04 - 00:00 13 Victoria Jaworzno - MKS Lędziny 2-2
2001-11-04 - 00:00 13 KS 1905 Krzanowice - Przyszłość Rogów 0-0
2001-11-04 - 00:00 13 Wawel Wirek - Górnik Leszczyny 3-1
2001-11-04 - 00:00 13 MRKS Czechowice - Pasjonat Dankowice 0-2
2001-11-11 - 00:00 14 Unia Racibórz - Pasjonat Dankowice 0-0
2001-11-11 - 00:00 14 Górnik Leszczyny - MRKS Czechowice 0-0
2001-11-11 - 00:00 14 Przyszłość Rogów - Wawel Wirek 3-1
2001-11-11 - 00:00 14 MKS Lędziny - KS 1905 Krzanowice 1-0
2001-11-11 - 00:00 14 Beskid Skoczów - Victoria Jaworzno 1-1
2001-11-11 - 00:00 14 Odra II Wodzisław - Stal Bielsko-Biała 0-1
2001-11-11 - 00:00 14 GKS Tychy - Góral Żywiec 0-0
2001-11-11 - 00:00 14 Koszarawa Żywiec - Unia Bieruń Stary 2-0
2001-11-18 - 00:00 15 Unia Bieruń Stary - Unia Racibórz 3-1
2001-11-18 - 00:00 15 Góral Żywiec - Koszarawa Żywiec 0-1
2001-11-18 - 00:00 15 Stal Bielsko-Biała - GKS Tychy 1-2
2001-11-18 - 00:00 15 Victoria Jaworzno - Odra II Wodzisław 1-2
2001-11-18 - 00:00 15 KS 1905 Krzanowice - Beskid Skoczów 2-1
2001-11-18 - 00:00 15 Wawel Wirek - MKS Lędziny 0-0
2001-11-18 - 00:00 15 MRKS Czechowice - Przyszłość Rogów 2-3
2001-11-18 - 00:00 15 Pasjonat Dankowice - Górnik Leszczyny 3-0
2002-03-24 - 00:00 16 Unia Racibórz - Górnik Leszczyny 3-1
2002-03-24 - 00:00 16 Pasjonat Dankowice - Przyszłość Rogów 2-2
2002-03-24 - 00:00 16 MRKS Czechowice - MKS Lędziny 2-2
2002-03-24 - 00:00 16 Wawel Wirek - Beskid Skoczów 2-3
2002-03-24 - 00:00 16 KS 1905 Krzanowice - Odra II Wodzisław 1-1
2002-03-24 - 00:00 16 Victoria Jaworzno - GKS Tychy 1-3
2002-03-24 - 00:00 16 Stal Bielsko-Biała - Koszarawa Żywiec 2-0
2002-03-24 - 00:00 16 Góral Żywiec - Unia Bieruń Stary 4-1
2001-03-29 - 00:00 17 Odra II Wodzisław - Wawel Wirek 1-1
2002-03-30 - 00:00 17 Góral Żywiec - Unia Racibórz 3-0
2002-03-30 - 00:00 17 Unia Bieruń Stary - Stal Bielsko-Biała 1-1
2002-03-30 - 00:00 17 Koszarawa Żywiec - Victoria Jaworzno 0-2
2002-03-30 - 00:00 17 GKS Tychy - KS 1905 Krzanowice 0-0
2002-03-30 - 00:00 17 Beskid Skoczów - MRKS Czechowice 1-0
2002-03-30 - 00:00 17 MKS Lędziny - Pasjonat Dankowice 2-2
2002-03-30 - 00:00 17 Przyszłość Rogów - Górnik Leszczyny 3-1
2002-04-07 - 00:00 18 Unia Racibórz - Przyszłość Rogów 3-0
2002-04-07 - 00:00 18 Górnik Leszczyny - MKS Lędziny 2-2
2002-04-07 - 00:00 18 Pasjonat Dankowice - Beskid Skoczów 0-1
2002-04-07 - 00:00 18 MRKS Czechowice - Odra II Wodzisław 2-1
2002-04-07 - 00:00 18 Wawel Wirek - GKS Tychy 2-3
2002-04-07 - 00:00 18 KS 1905 Krzanowice - Koszarawa Żywiec 2-1
2002-04-07 - 00:00 18 Victoria Jaworzno - Unia Bieruń Stary 2-0
2002-04-07 - 00:00 18 Stal Bielsko-Biała - Góral Żywiec 2-5
2002-04-14 - 00:00 19 Stal Bielsko-Biała - Unia Racibórz 1-3
2002-04-14 - 00:00 19 Góral Żywiec - Victoria Jaworzno 2-2
2002-04-14 - 00:00 19 Unia Bieruń Stary - KS 1905 Krzanowice 3-0
2002-04-14 - 00:00 19 Koszarawa Żywiec - Wawel Wirek 4-2
2002-04-14 - 00:00 19 GKS Tychy - MRKS Czechowice 0-0
2002-04-14 - 00:00 19 Odra II Wodzisław - Pasjonat Dankowice 3-1
2002-04-14 - 00:00 19 Beskid Skoczów - Górnik Leszczyny 3-0
2002-04-14 - 00:00 19 MKS Lędziny - Przyszłość Rogów 5-1
2001-04-17 - 00:00 20 MRKS Czechowice - Koszarawa Żywiec 0-1
2002-04-21 - 00:00 20 Unia Racibórz - MKS Lędziny 0-0
2002-04-21 - 00:00 20 Przyszłość Rogów - Beskid Skoczów 2-1
2002-04-21 - 00:00 20 Górnik Leszczyny - Odra II Wodzisław 1-0
2002-04-21 - 00:00 20 Pasjonat Dankowice - GKS Tychy 1-3
2002-04-21 - 00:00 20 Wawel Wirek - Unia Bieruń Stary 3-2
2002-04-21 - 00:00 20 KS 1905 Krzanowice - Góral Żywiec 0-2
2002-04-21 - 00:00 20 Victoria Jaworzno - Stal Bielsko-Biała 2-0
2002-04-28 - 00:00 21 Górnik Leszczyny - GKS Tychy 1-1
2002-04-28 - 00:00 21 Victoria Jaworzno - Unia Racibórz 1-0
2002-04-28 - 00:00 21 Stal Bielsko-Biała - KS 1905 Krzanowice 2-0
2002-04-28 - 00:00 21 Góral Żywiec - Wawel Wirek 1-0
2002-04-28 - 00:00 21 Unia Bieruń Stary - MRKS Czechowice 0-2
2002-04-28 - 00:00 21 Koszarawa Żywiec - Pasjonat Dankowice 1-2
2002-04-28 - 00:00 21 Odra II Wodzisław - Przyszłość Rogów 2-0
2002-04-28 - 00:00 21 Beskid Skoczów - MKS Lędziny 1-1
2002-05-01 - 00:00 22 Unia Racibórz - Beskid Skoczów 3-1
2002-05-01 - 00:00 22 MKS Lędziny - Odra II Wodzisław 1-2
2002-05-01 - 00:00 22 Przyszłość Rogów - GKS Tychy 2-1
2002-05-01 - 00:00 22 Górnik Leszczyny - Koszarawa Żywiec 0-1
2002-05-01 - 00:00 22 Pasjonat Dankowice - Unia Bieruń Stary 1-0
2002-05-01 - 00:00 22 MRKS Czechowice - Góral Żywiec 2-0
2002-05-01 - 00:00 22 Wawel Wirek - Stal Bielsko-Biała 0-2
2002-05-01 - 00:00 22 KS 1905 Krzanowice - Victoria Jaworzno 0-0
2002-05-05 - 00:00 23 KS 1905 Krzanowice - Unia Racibórz 0-2
2002-05-05 - 00:00 23 Victoria Jaworzno - Wawel Wirek 2-1
2002-05-05 - 00:00 23 Stal Bielsko-Biała - MRKS Czechowice 1-0
2002-05-05 - 00:00 23 Góral Żywiec - Pasjonat Dankowice 1-0
2002-05-05 - 00:00 23 Unia Bieruń Stary - Górnik Leszczyny 6-1
2002-05-05 - 00:00 23 Koszarawa Żywiec - Przyszłość Rogów 2-0
2002-05-05 - 00:00 23 GKS Tychy - MKS Lędziny 3-0
2002-05-05 - 00:00 23 Odra II Wodzisław - Beskid Skoczów 3-0
2002-05-12 - 00:00 24 Unia Racibórz - Odra II Wodzisław 2-2
2002-05-12 - 00:00 24 Beskid Skoczów - GKS Tychy 0-4
2002-05-12 - 00:00 24 MKS Lędziny - Koszarawa Żywiec 1-1
2002-05-12 - 00:00 24 Przyszłość Rogów - Unia Bieruń Stary 1-1
2002-05-12 - 00:00 24 Górnik Leszczyny - Góral Żywiec 1-1
2002-05-12 - 00:00 24 Pasjonat Dankowice - Stal Bielsko-Biała 2-1
2002-05-12 - 00:00 24 MRKS Czechowice - Victoria Jaworzno 0-1
2002-05-12 - 00:00 24 Wawel Wirek - KS 1905 Krzanowice 2-3
2002-05-15 - 00:00 25 Wawel Wirek - Unia Racibórz 0-1
2002-05-15 - 00:00 25 KS 1905 Krzanowice - MRKS Czechowice 2-0
2002-05-15 - 00:00 25 Victoria Jaworzno - Pasjonat Dankowice 1-2
2002-05-15 - 00:00 25 Stal Bielsko-Biała - Górnik Leszczyny 1-0
2002-05-15 - 00:00 25 Góral Żywiec - Przyszłość Rogów 1-1
2002-05-15 - 00:00 25 Unia Bieruń Stary - MKS Lędziny 1-1
2002-05-15 - 00:00 25 Koszarawa Żywiec - Beskid Skoczów 3-0
2002-05-15 - 00:00 25 GKS Tychy - Odra II Wodzisław 2-1
2002-05-19 - 00:00 26 Unia Racibórz - GKS Tychy 0-0
2002-05-19 - 00:00 26 Odra II Wodzisław - Koszarawa Żywiec 1-0
2002-05-19 - 00:00 26 Beskid Skoczów - Unia Bieruń Stary 3-1
2002-05-19 - 00:00 26 MKS Lędziny - Góral Żywiec 1-2
2002-05-19 - 00:00 26 Przyszłość Rogów - Stal Bielsko-Biała 4-1
2002-05-19 - 00:00 26 Górnik Leszczyny - Victoria Jaworzno 0-3
2002-05-19 - 00:00 26 Pasjonat Dankowice - KS 1905 Krzanowice 3-2
2002-05-19 - 00:00 26 MRKS Czechowice - Wawel Wirek 1-1
2002-05-26 - 00:00 27 MRKS Czechowice - Unia Racibórz 1-0
2002-05-26 - 00:00 27 Wawel Wirek - Pasjonat Dankowice 2-0
2002-05-26 - 00:00 27 KS 1905 Krzanowice - Górnik Leszczyny 0-0
2002-05-26 - 00:00 27 Victoria Jaworzno - Przyszłość Rogów 1-3
2002-05-26 - 00:00 27 Stal Bielsko-Biała - MKS Lędziny 2-0
2002-05-26 - 00:00 27 Góral Żywiec - Beskid Skoczów 2-0
2002-05-26 - 00:00 27 Unia Bieruń Stary - Odra II Wodzisław 4-0
2002-05-26 - 00:00 27 Koszarawa Żywiec - GKS Tychy 1-1
2002-06-02 - 00:00 28 Unia Racibórz - Koszarawa Żywiec 2-1
2002-06-02 - 00:00 28 GKS Tychy - Unia Bieruń Stary 2-0
2002-06-02 - 00:00 28 Odra II Wodzisław - Góral Żywiec 4-0
2002-06-02 - 00:00 28 Beskid Skoczów - Stal Bielsko-Biała 0-1
2002-06-02 - 00:00 28 MKS Lędziny - Victoria Jaworzno 1-0
2002-06-02 - 00:00 28 Przyszłość Rogów - KS 1905 Krzanowice 1-2
2002-06-02 - 00:00 28 Górnik Leszczyny - Wawel Wirek 1-1
2002-06-02 - 00:00 28 Pasjonat Dankowice - MRKS Czechowice 4-0
2002-06-08 - 00:00 29 Pasjonat Dankowice - Unia Racibórz 1-0
2002-06-08 - 00:00 29 MRKS Czechowice - Górnik Leszczyny 2-0
2002-06-08 - 00:00 29 Wawel Wirek - Przyszłość Rogów 3-0
2002-06-08 - 00:00 29 KS 1905 Krzanowice - MKS Lędziny 3-1
2002-06-08 - 00:00 29 Victoria Jaworzno - Beskid Skoczów 3-2
2002-06-08 - 00:00 29 Stal Bielsko-Biała - Odra II Wodzisław 0-1
2002-06-08 - 00:00 29 Góral Żywiec - GKS Tychy 1-3
2002-06-08 - 00:00 29 Unia Bieruń Stary - Koszarawa Żywiec 1-1
2002-06-16 - 00:00 30 Unia Racibórz - Unia Bieruń Stary 0-0
2002-06-16 - 00:00 30 Koszarawa Żywiec - Góral Żywiec 3-0
2002-06-16 - 00:00 30 GKS Tychy - Stal Bielsko-Biała 3-3
2002-06-16 - 00:00 30 Odra II Wodzisław - Victoria Jaworzno 2-0
2002-06-16 - 00:00 30 Beskid Skoczów - KS 1905 Krzanowice 2-3
2002-06-16 - 00:00 30 MKS Lędziny - Wawel Wirek 5-1
2002-06-16 - 00:00 30 Przyszłość Rogów - MRKS Czechowice 3-2
2002-06-16 - 00:00 30 Górnik Leszczyny - Pasjonat Dankowice 1-3
		

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!