LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Archiwum: Piłka nożna - Bundesliga (2014/2015)
Bundesliga
1. Bayern München (m) 34 79 80 - 18
2. VfL Wolfsburg 34 69 72 - 38
3. Borussia Mönchengladbach 34 66 53 - 26
4. Bayer Leverkusen 34 61 62 - 37
5. FC Augsburg 34 49 42 - 43
6. FC Schalke 04 34 48 42 - 40
7. Borussia Dortmund 34 46 47 - 42
8. 1899 Hoffenheim 34 44 49 - 55
9. Eintracht Frankfurt 34 43 56 - 62
10. Werder Bremen 34 43 50 - 65
11. FC Mainz 34 40 45 - 47
12. FC Köln (b) 34 40 34 - 40
13. Hannover 96 34 37 40 - 56
14. VfB Stuttgart 34 36 42 - 60
15. Hertha Berlin 34 35 36 - 52
16. Hamburger SV 34 35 25 - 50
17. SC Freiburg 34 34 36 - 47
18. SC Paderborn (b) 34 31 31 - 64

Wyniki
Data Kolejka Mecz Wynik
2014-08-22 - 20:30 1 Bayern München - VfL Wolfsburg 2-1
2014-08-23 - 15:30 1 1899 Hoffenheim - FC Augsburg 2-0
2014-08-23 - 15:30 1 Hannover 96 - FC Schalke 04 2-1
2014-08-23 - 15:30 1 Hertha Berlin - Werder Bremen 2-2
2014-08-23 - 15:30 1 Eintracht Frankfurt - SC Freiburg 1-0
2014-08-23 - 15:30 1 FC Köln - Hamburger SV 0-0
2014-08-23 - 18:30 1 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 0-2
2014-08-24 - 15:30 1 SC Paderborn - FC Mainz 2-2
2014-08-24 - 17:30 1 Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 1-1
2014-08-29 - 20:30 2 FC Augsburg - Borussia Dortmund 2-3
2014-08-30 - 15:30 2 Bayer Leverkusen - Hertha Berlin 4-2
2014-08-30 - 15:30 2 VfL Wolfsburg - Eintracht Frankfurt 2-2
2014-08-30 - 15:30 2 Werder Bremen - 1899 Hoffenheim 1-1
2014-08-30 - 15:30 2 VfB Stuttgart - FC Köln 0-2
2014-08-30 - 15:30 2 Hamburger SV - SC Paderborn 0-3
2014-08-30 - 18:30 2 FC Schalke 04 - Bayern München 1-1
2014-08-31 - 15:30 2 FC Mainz - Hannover 96 0-0
2014-08-31 - 17:30 2 SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 0-0
2014-09-12 - 20:30 3 Bayer Leverkusen - Werder Bremen 3-3
2014-09-13 - 15:30 3 Bayern München - VfB Stuttgart 2-0
2014-09-13 - 15:30 3 Borussia Dortmund - SC Freiburg 3-1
2014-09-13 - 15:30 3 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg 1-1
2014-09-13 - 15:30 3 Hertha Berlin - FC Mainz 1-3
2014-09-13 - 15:30 3 SC Paderborn - FC Köln 0-0
2014-09-13 - 18:30 3 Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 4-1
2014-09-14 - 15:30 3 Eintracht Frankfurt - FC Augsburg 0-1
2014-09-14 - 17:30 3 Hannover 96 - Hamburger SV 2-0
2014-09-19 - 20:30 4 SC Freiburg - Hertha Berlin 2-2
2014-09-20 - 15:30 4 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 2-2
2014-09-20 - 15:30 4 FC Augsburg - Werder Bremen 4-2
2014-09-20 - 15:30 4 VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim 0-2
2014-09-20 - 15:30 4 Hamburger SV - Bayern München 0-0
2014-09-20 - 15:30 4 SC Paderborn - Hannover 96 2-0
2014-09-20 - 18:30 4 FC Mainz - Borussia Dortmund 2-0
2014-09-21 - 15:30 4 VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 4-1
2014-09-21 - 17:30 4 FC Köln - Borussia Mönchengladbach 0-0
2014-09-23 - 20:00 5 Bayern München - SC Paderborn 4-0
2014-09-23 - 20:00 5 1899 Hoffenheim - SC Freiburg 3-3
2014-09-23 - 20:00 5 Werder Bremen - FC Schalke 04 0-3
2014-09-23 - 20:00 5 Eintracht Frankfurt - FC Mainz 2-2
2014-09-24 - 20:00 5 Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 2-2
2014-09-24 - 20:00 5 Bayer Leverkusen - FC Augsburg 1-0
2014-09-24 - 20:00 5 Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV 1-0
2014-09-24 - 20:00 5 Hannover 96 - FC Köln 1-0
2014-09-24 - 20:00 5 Hertha Berlin - VfL Wolfsburg 1-0
2014-09-26 - 20:30 6 FC Mainz - 1899 Hoffenheim 0-0
2014-09-27 - 15:30 6 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2-1
2014-09-27 - 15:30 6 SC Freiburg - Bayer Leverkusen 0-0
2014-09-27 - 15:30 6 VfB Stuttgart - Hannover 96 1-0
2014-09-27 - 15:30 6 FC Köln - Bayern München 0-2
2014-09-27 - 15:30 6 SC Paderborn - Borussia Mönchengladbach 1-2
2014-09-27 - 18:30 6 VfL Wolfsburg - Werder Bremen 2-1
2014-09-28 - 15:30 6 FC Augsburg - Hertha Berlin 1-0
2014-09-28 - 17:30 6 Hamburger SV - Eintracht Frankfurt 1-2
2014-10-03 - 15:30 7 Hertha Berlin - VfB Stuttgart 3-2
2014-10-04 - 15:30 7 Bayern München - Hannover 96 4-0
2014-10-04 - 15:30 7 Borussia Dortmund - Hamburger SV 0-1
2014-10-04 - 15:30 7 Bayer Leverkusen - SC Paderborn 2-2
2014-10-04 - 15:30 7 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 2-1
2014-10-04 - 15:30 7 Werder Bremen - SC Freiburg 1-1
2014-10-04 - 18:30 7 Eintracht Frankfurt - FC Köln 3-2
2014-10-05 - 15:30 7 VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1-0
2014-10-05 - 17:30 7 Borussia Mönchengladbach - FC Mainz 1-1
2014-10-18 - 15:30 8 Bayern München - Werder Bremen 6-0
2014-10-18 - 15:30 8 FC Mainz - FC Augsburg 2-1
2014-10-18 - 15:30 8 Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 0-3
2014-10-18 - 15:30 8 SC Freiburg - VfL Wolfsburg 1-2
2014-10-18 - 15:30 8 VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 3-3
2014-10-18 - 15:30 8 FC Köln - Borussia Dortmund 2-1
2014-10-18 - 18:30 8 FC Schalke 04 - Hertha Berlin 2-0
2014-10-19 - 15:30 8 Hamburger SV - 1899 Hoffenheim 1-1
2014-10-19 - 17:30 8 SC Paderborn - Eintracht Frankfurt 3-1
2014-10-24 - 20:30 9 Werder Bremen - FC Köln 0-1
2014-10-25 - 15:30 9 Borussia Dortmund - Hannover 96 0-1
2014-10-25 - 15:30 9 FC Augsburg - SC Freiburg 2-0
2014-10-25 - 15:30 9 1899 Hoffenheim - SC Paderborn 1-0
2014-10-25 - 15:30 9 Hertha Berlin - Hamburger SV 3-0
2014-10-25 - 15:30 9 Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 4-5
2014-10-25 - 18:30 9 Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1-0
2014-10-26 - 15:30 9 VfL Wolfsburg - FC Mainz 3-0
2014-10-26 - 17:30 9 Borussia Mönchengladbach - Bayern München 0-0
2014-10-31 - 20:30 10 FC Schalke 04 - FC Augsburg 1-0
2014-11-01 - 15:30 10 FC Mainz - Werder Bremen 1-2
2014-11-01 - 15:30 10 Hannover 96 - Eintracht Frankfurt 1-0
2014-11-01 - 15:30 10 VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg 0-4
2014-11-01 - 15:30 10 Hamburger SV - Bayer Leverkusen 1-0
2014-11-01 - 18:30 10 Bayern München - Borussia Dortmund 2-1
2014-11-02 - 15:30 10 Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim 3-1
2014-11-02 - 17:30 10 FC Köln - SC Freiburg 0-1
2014-11-02 - 17:30 10 SC Paderborn - Hertha Berlin 3-1
2014-11-07 - 20:30 11 Hertha Berlin - Hannover 96 0-2
2014-11-08 - 15:30 11 Bayer Leverkusen - FC Mainz 0-0
2014-11-08 - 15:30 11 FC Augsburg - SC Paderborn 2-0
2014-11-08 - 15:30 11 1899 Hoffenheim - FC Köln 3-4
2014-11-08 - 15:30 11 Eintracht Frankfurt - Bayern München 0-4
2014-11-08 - 15:30 11 SC Freiburg - FC Schalke 04 2-0
2014-11-08 - 18:30 11 Werder Bremen - VfB Stuttgart 2-0
2014-11-09 - 15:30 11 VfL Wolfsburg - Hamburger SV 2-0
2014-11-09 - 17:30 11 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 1-0
2014-11-22 - 15:30 12 Bayern München - 1899 Hoffenheim 4-0
2014-11-22 - 15:30 12 FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 3-2
2014-11-22 - 15:30 12 Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 1-3
2014-11-22 - 15:30 12 FC Mainz - SC Freiburg 2-2
2014-11-22 - 15:30 12 Hannover 96 - Bayer Leverkusen 1-3
2014-11-22 - 15:30 12 SC Paderborn - Borussia Dortmund 2-2
2014-11-22 - 18:30 12 FC Köln - Hertha Berlin 1-2
2014-11-23 - 15:30 12 Hamburger SV - Werder Bremen 2-0
2014-11-23 - 17:30 12 VfB Stuttgart - FC Augsburg 0-1
2014-11-28 - 20:30 13 SC Freiburg - VfB Stuttgart 1-4
2014-11-29 - 15:30 13 FC Schalke 04 - FC Mainz 4-1
2014-11-29 - 15:30 13 Bayer Leverkusen - FC Köln 5-1
2014-11-29 - 15:30 13 FC Augsburg - Hamburger SV 3-1
2014-11-29 - 15:30 13 Hertha Berlin - Bayern München 0-1
2014-11-29 - 15:30 13 Werder Bremen - SC Paderborn 4-0
2014-11-29 - 18:30 13 1899 Hoffenheim - Hannover 96 4-3
2014-11-30 - 15:30 13 VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 1-0
2014-11-30 - 17:30 13 Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 2-0
2014-12-05 - 20:30 14 Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 1-0
2014-12-06 - 15:30 14 Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlin 3-2
2014-12-06 - 15:30 14 Hannover 96 - VfL Wolfsburg 1-3
2014-12-06 - 15:30 14 VfB Stuttgart - FC Schalke 04 0-4
2014-12-06 - 15:30 14 FC Köln - FC Augsburg 1-2
2014-12-06 - 15:30 14 SC Paderborn - SC Freiburg 1-1
2014-12-06 - 18:30 14 Bayern München - Bayer Leverkusen 1-0
2014-12-07 - 15:30 14 Hamburger SV - FC Mainz 2-1
2014-12-07 - 17:30 14 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 5-2
2014-12-12 - 20:30 15 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 3-2
2014-12-13 - 15:30 15 FC Schalke 04 - FC Köln 1-2
2014-12-13 - 15:30 15 FC Augsburg - Bayern München 0-4
2014-12-13 - 15:30 15 Hertha Berlin - Borussia Dortmund 1-0
2014-12-13 - 15:30 15 Werder Bremen - Hannover 96 3-3
2014-12-13 - 15:30 15 SC Freiburg - Hamburger SV 0-0
2014-12-13 - 18:30 15 FC Mainz - VfB Stuttgart 1-1
2014-12-14 - 15:30 15 Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 1-1
2014-12-14 - 17:30 15 VfL Wolfsburg - SC Paderborn 1-1
2014-12-16 - 20:00 16 Bayern München - SC Freiburg 2-0
2014-12-16 - 20:00 16 Hannover 96 - FC Augsburg 2-0
2014-12-16 - 20:00 16 Hamburger SV - VfB Stuttgart 0-1
2014-12-16 - 20:00 16 FC Köln - FC Mainz 0-0
2014-12-17 - 20:00 16 Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 2-2
2014-12-17 - 20:00 16 Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen 4-1
2014-12-17 - 20:00 16 1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 0-1
2014-12-17 - 20:00 16 Eintracht Frankfurt - Hertha Berlin 4-4
2014-12-17 - 20:00 16 SC Paderborn - FC Schalke 04 1-2
2014-12-19 - 20:30 17 FC Mainz - Bayern München 1-2
2014-12-20 - 15:30 17 FC Schalke 04 - Hamburger SV 0-0
2014-12-20 - 15:30 17 Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt 1-1
2014-12-20 - 15:30 17 FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 2-1
2014-12-20 - 15:30 17 Werder Bremen - Borussia Dortmund 2-1
2014-12-20 - 15:30 17 VfB Stuttgart - SC Paderborn 0-0
2014-12-20 - 18:30 17 VfL Wolfsburg - FC Köln 2-1
2014-12-21 - 15:30 17 Hertha Berlin - 1899 Hoffenheim 0-5
2014-12-21 - 17:30 17 SC Freiburg - Hannover 96 2-2
2015-01-30 - 20:30 18 VfL Wolfsburg - Bayern München 4-1
2015-01-31 - 15:30 18 FC Schalke 04 - Hannover 96 1-0
2015-01-31 - 15:30 18 SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 4-1
2015-01-31 - 15:30 18 Hamburger SV - FC Köln 0-2
2015-01-31 - 15:30 18 FC Mainz - SC Paderborn 5-0
2015-01-31 - 15:30 18 VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 0-1
2015-01-31 - 18:30 18 Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund 0-0
2015-02-01 - 15:30 18 Werder Bremen - Hertha Berlin 2-0
2015-02-01 - 17:30 18 FC Augsburg - 1899 Hoffenheim 3-1
2015-02-03 - 20:00 19 Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg 1-1
2015-02-03 - 20:00 19 Bayern München - FC Schalke 04 1-1
2015-02-03 - 20:00 19 Hannover 96 - FC Mainz 1-1
2015-02-03 - 20:00 19 Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 1-0
2015-02-04 - 20:00 19 Borussia Dortmund - FC Augsburg 0-1
2015-02-04 - 20:00 19 Hertha Berlin - Bayer Leverkusen 0-1
2015-02-04 - 20:00 19 1899 Hoffenheim - Werder Bremen 1-2
2015-02-04 - 20:00 19 FC Köln - VfB Stuttgart 0-0
2015-02-04 - 20:00 19 SC Paderborn - Hamburger SV 0-3
2015-02-06 - 20:30 20 FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 1-0
2015-02-07 - 15:30 20 VfB Stuttgart - Bayern München 0-2
2015-02-07 - 15:30 20 SC Freiburg - Borussia Dortmund 0-3
2015-02-07 - 15:30 20 VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim 3-0
2015-02-07 - 15:30 20 FC Mainz - Hertha Berlin 0-2
2015-02-07 - 15:30 20 FC Köln - SC Paderborn 0-0
2015-02-07 - 18:30 20 Hamburger SV - Hannover 96 2-1
2015-02-08 - 15:30 20 Werder Bremen - Bayer Leverkusen 2-1
2015-02-08 - 17:30 20 FC Augsburg - Eintracht Frankfurt 2-2
2015-02-13 - 20:30 21 Borussia Dortmund - FC Mainz 4-2
2015-02-14 - 15:30 21 Werder Bremen - FC Augsburg 3-2
2015-02-14 - 15:30 21 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 2-1
2015-02-14 - 15:30 21 Bayern München - Hamburger SV 8-0
2015-02-14 - 15:30 21 Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg 4-5
2015-02-14 - 15:30 21 Borussia Mönchengladbach - FC Köln 1-0
2015-02-14 - 18:30 21 Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 1-0
2015-02-15 - 15:30 21 Hertha Berlin - SC Freiburg 0-2
2015-02-15 - 17:30 21 Hannover 96 - SC Paderborn 1-2
2015-02-20 - 20:30 22 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2-3
2015-02-21 - 15:30 22 SC Paderborn - Bayern München 0-6
2015-02-21 - 15:30 22 FC Augsburg - Bayer Leverkusen 2-2
2015-02-21 - 15:30 22 SC Freiburg - 1899 Hoffenheim 1-1
2015-02-21 - 15:30 22 FC Schalke 04 - Werder Bremen 1-1
2015-02-21 - 15:30 22 FC Mainz - Eintracht Frankfurt 3-1
2015-02-21 - 18:30 22 FC Köln - Hannover 96 1-1
2015-02-22 - 15:30 22 Hamburger SV - Borussia Mönchengladbach 1-1
2015-02-22 - 17:30 22 VfL Wolfsburg - Hertha Berlin 2-1
2015-02-27 - 20:30 23 Bayern München - FC Köln 4-1
2015-02-28 - 15:30 23 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 3-0
2015-02-28 - 15:30 23 1899 Hoffenheim - FC Mainz 2-0
2015-02-28 - 15:30 23 Hertha Berlin - FC Augsburg 1-0
2015-02-28 - 15:30 23 Bayer Leverkusen - SC Freiburg 1-0
2015-02-28 - 15:30 23 Hannover 96 - VfB Stuttgart 1-1
2015-02-28 - 18:30 23 Eintracht Frankfurt - Hamburger SV 2-1
2015-03-01 - 15:30 23 Borussia Mönchengladbach - SC Paderborn 2-0
2015-03-01 - 17:30 23 Werder Bremen - VfL Wolfsburg 3-5
2015-03-06 - 20:30 24 VfB Stuttgart - Hertha Berlin 0-0
2015-03-07 - 15:30 24 Hannover 96 - Bayern München 1-3
2015-03-07 - 15:30 24 Hamburger SV - Borussia Dortmund 0-0
2015-03-07 - 15:30 24 FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1-0
2015-03-07 - 15:30 24 FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim 3-1
2015-03-07 - 15:30 24 SC Freiburg - Werder Bremen 0-1
2015-03-07 - 18:30 24 FC Mainz - Borussia Mönchengladbach 2-2
2015-03-08 - 15:30 24 FC Köln - Eintracht Frankfurt 4-2
2015-03-08 - 17:30 24 SC Paderborn - Bayer Leverkusen 0-3
2015-03-13 - 20:30 25 Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart 4-0
2015-03-14 - 15:30 25 Werder Bremen - Bayern München 0-4
2015-03-14 - 15:30 25 Hertha Berlin - FC Schalke 04 2-2
2015-03-14 - 15:30 25 FC Augsburg - FC Mainz 0-2
2015-03-14 - 15:30 25 1899 Hoffenheim - Hamburger SV 3-0
2015-03-14 - 15:30 25 Eintracht Frankfurt - SC Paderborn 4-0
2015-03-14 - 18:30 25 Borussia Dortmund - FC Köln 0-0
2015-03-15 - 15:30 25 VfL Wolfsburg - SC Freiburg 3-0
2015-03-15 - 17:30 25 Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 2-0
2015-03-20 - 20:30 26 Hamburger SV - Hertha Berlin 0-1
2015-03-21 - 15:30 26 Hannover 96 - Borussia Dortmund 2-3
2015-03-21 - 15:30 26 SC Freiburg - FC Augsburg 2-0
2015-03-21 - 15:30 26 SC Paderborn - 1899 Hoffenheim 0-0
2015-03-21 - 15:30 26 FC Köln - Werder Bremen 1-1
2015-03-21 - 15:30 26 VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 3-1
2015-03-21 - 18:30 26 FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0-1
2015-03-22 - 15:30 26 FC Mainz - VfL Wolfsburg 1-1
2015-03-22 - 17:30 26 Bayern München - Borussia Mönchengladbach 0-2
2015-04-04 - 15:30 27 1899 Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach 1-4
2015-04-04 - 15:30 27 Werder Bremen - FC Mainz 0-0
2015-04-04 - 15:30 27 Eintracht Frankfurt - Hannover 96 2-2
2015-04-04 - 15:30 27 VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 3-1
2015-04-04 - 15:30 27 Bayer Leverkusen - Hamburger SV 4-0
2015-04-04 - 15:30 27 SC Freiburg - FC Köln 1-0
2015-04-04 - 18:30 27 Borussia Dortmund - Bayern München 0-1
2015-04-05 - 15:30 27 FC Augsburg - FC Schalke 04 0-0
2015-04-05 - 17:30 27 Hertha Berlin - SC Paderborn 2-0
2015-04-10 - 20:30 28 Hannover 96 - Hertha Berlin 1-1
2015-04-11 - 15:30 28 Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 3-1
2015-04-11 - 15:30 28 FC Mainz - Bayer Leverkusen 2-3
2015-04-11 - 15:30 28 SC Paderborn - FC Augsburg 2-1
2015-04-11 - 15:30 28 Bayern München - Eintracht Frankfurt 3-0
2015-04-11 - 15:30 28 FC Schalke 04 - SC Freiburg 0-0
2015-04-11 - 18:30 28 Hamburger SV - VfL Wolfsburg 0-2
2015-04-12 - 15:30 28 FC Köln - 1899 Hoffenheim 3-2
2015-04-12 - 17:30 28 VfB Stuttgart - Werder Bremen 3-2
2015-04-17 - 20:30 29 Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 0-0
2015-04-18 - 15:30 29 1899 Hoffenheim - Bayern München 0-2
2015-04-18 - 15:30 29 SC Freiburg - FC Mainz 2-3
2015-04-18 - 15:30 29 Bayer Leverkusen - Hannover 96 4-0
2015-04-18 - 15:30 29 Hertha Berlin - FC Köln 0-0
2015-04-18 - 15:30 29 Borussia Dortmund - SC Paderborn 3-0
2015-04-18 - 18:30 29 FC Augsburg - VfB Stuttgart 2-1
2015-04-19 - 15:30 29 Werder Bremen - Hamburger SV 1-0
2015-04-19 - 17:30 29 VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 1-1
2015-04-24 - 20:30 30 FC Mainz - FC Schalke 04 2-0
2015-04-25 - 15:30 30 FC Köln - Bayer Leverkusen 1-1
2015-04-25 - 15:30 30 Hamburger SV - FC Augsburg 3-2
2015-04-25 - 15:30 30 Hannover 96 - 1899 Hoffenheim 1-2
2015-04-25 - 15:30 30 Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 2-0
2015-04-25 - 15:30 30 VfB Stuttgart - SC Freiburg 2-2
2015-04-25 - 18:30 30 Bayern München - Hertha Berlin 1-0
2015-04-26 - 15:30 30 SC Paderborn - Werder Bremen 2-2
2015-04-26 - 17:30 30 Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg 1-0
2015-05-02 - 15:30 31 1899 Hoffenheim - Borussia Dortmund 1-1
2015-05-02 - 15:30 31 VfL Wolfsburg - Hannover 96 2-2
2015-05-02 - 15:30 31 Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 1-0
2015-05-02 - 15:30 31 FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 3-2
2015-05-02 - 15:30 31 FC Augsburg - FC Köln 0-0
2015-05-02 - 15:30 31 SC Freiburg - SC Paderborn 1-2
2015-05-02 - 18:30 31 Bayer Leverkusen - Bayern München 2-0
2015-05-03 - 15:30 31 FC Mainz - Hamburger SV 1-2
2015-05-03 - 17:30 31 Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach 1-2
2015-05-08 - 20:30 32 Hamburger SV - SC Freiburg 1-1
2015-05-09 - 15:30 32 Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 3-0
2015-05-09 - 15:30 32 Bayern München - FC Augsburg 0-1
2015-05-09 - 15:30 32 Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 3-1
2015-05-09 - 15:30 32 Borussia Dortmund - Hertha Berlin 2-0
2015-05-09 - 15:30 32 Hannover 96 - Werder Bremen 1-1
2015-05-09 - 18:30 32 VfB Stuttgart - FC Mainz 2-0
2015-05-10 - 15:30 32 SC Paderborn - VfL Wolfsburg 1-3
2015-05-10 - 17:30 32 FC Köln - FC Schalke 04 2-0
2015-05-16 - 15:30 33 SC Freiburg - Bayern München 2-1
2015-05-16 - 15:30 33 VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 2-1
2015-05-16 - 15:30 33 Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach 0-2
2015-05-16 - 15:30 33 Bayer Leverkusen - 1899 Hoffenheim 2-0
2015-05-16 - 15:30 33 FC Augsburg - Hannover 96 1-2
2015-05-16 - 15:30 33 Hertha Berlin - Eintracht Frankfurt 0-0
2015-05-16 - 15:30 33 VfB Stuttgart - Hamburger SV 2-1
2015-05-16 - 15:30 33 FC Mainz - FC Köln 2-0
2015-05-16 - 15:30 33 FC Schalke 04 - SC Paderborn 1-0
2015-05-23 - 15:30 34 Hamburger SV - FC Schalke 04 2-0
2015-05-23 - 15:30 34 Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2-1
2015-05-23 - 15:30 34 FC Köln - VfL Wolfsburg 2-2
2015-05-23 - 15:30 34 Bayern München - FC Mainz 2-0
2015-05-23 - 15:30 34 Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg 1-3
2015-05-23 - 15:30 34 1899 Hoffenheim - Hertha Berlin 2-1
2015-05-23 - 15:30 34 Borussia Dortmund - Werder Bremen 3-2
2015-05-23 - 15:30 34 Hannover 96 - SC Freiburg 2-1
2015-05-23 - 15:30 34 SC Paderborn - VfB Stuttgart 1-2
		

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!