LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Experts league - Results

Edition: Wiosna 2014 - Opole

Select round:
Pos Name Skuteczność Points
1. Rafał Koprek 49.1% 1075/27
2. sokół 49.8% 1045/21
3. Andrzej Szlencek (Gronowice) 49.8% 1010/18
4. Marek Ślusarczyk (Prudnik) 44% 973/11
5. Jan Kolbuch 50.3% 956/16
6. JOZEK BARGIEŁ 42.2% 915/14
7. Dariusz Asztemborski 46.8% 898/11
8. Krzysztof Kolbuch 47.9% 871/14
9. łukasz smolarek 44.2% 840/9
10. Ireneusz Ludwig (Zawadzkie) 46.5% 781/19
11. jerzyk 5 46.2% 735/13
12. Marcin Dudziński 43.8% 735/11
13. ma.roma 46.2% 726/9
14. grzegorz sikora 43.2% 679/14
15. Gabriel Galas 45.8% 412/8
16. Ireneusz Galas 43.3% 303/1
17. Damian Jany 42% 235/4
18. Krzysztof Kunaszewski 46.7% 98/2
19. Piotr Górecki (Zawadzkie) 54% 54/0
20. Krzysiek 43.8% 35/1
21. Rafał Dzierżawa 26% 26/0
22. Robert Bedryj 34% 17/0
23. Szymon Puzik 55% 11/1
24. Szymon Łuczko 100% 10/1
25. Patryk Domagała 80% 8/0
26. Grzegorz 30% 6/0
27. dawid lipok 20% 2/0
Patryk Mrocheń 20% 2/0
29. Mateusz Ramus 10% 1/0
30. Damian Dróżdż 0% 0/0
jwp 0% 0/0

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!