LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Experts league - Results

Edition: Jesień 2015 - Opole

Select round:
Pos Name Skuteczność Points
1. sokół 48.3% 864/12
2. Marek Ślusarczyk (Prudnik) 47.4% 854/17
3. Dariusz Asztemborski 47.4% 848/13
4. JOZEK BARGIEŁ 47.1% 847/17
5. Krzysztof Kunaszewski 48.1% 818/18
6. ma.roma 49.7% 785/11
7. Jan Kolbuch 47.1% 711/10
8. grzegorz sikora 43.8% 679/12
9. Ireneusz Ludwig (Zawadzkie) 43.7% 524/10
10. łukasz smolarek 47.6% 381/3
11. arkadiusz dołbiński 48.6% 102/3
12. Paweł Szpala 51% 51/1
13. Gabriel Galas 22.5% 18/0

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!