LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Reklama
Experts league - Results

Edition: Jesień 2014 - Katowice

Select round:
Pos Name Skuteczność Points
1. sokół 48.6% 826/16
2. Marek Ślusarczyk (Prudnik) 47.5% 803/13
3. Rafał Koprek 50.1% 802/12
4. łukasz smolarek 48.3% 792/13
5. Andrzej Szlencek (Gronowice) 48.1% 770/13
6. Dariusz Asztemborski 46.9% 769/8
7. Marcin Dudziński 44.5% 756/8
8. Jan Kolbuch 50% 750/11
9. JOZEK BARGIEŁ 43.7% 734/11
10. Ireneusz Ludwig (Zawadzkie) 44% 704/12
11. Krzysztof Berka 49.7% 596/9
12. grzegorz sikora 49.6% 580/9
13. Marek Ginczek 46.8% 360/6
14. Kornel Jurczyszyn 39.7% 151/1
15. Krystian (CICIAN) 47% 94/1
16. Damian Jany 43.3% 52/1
17. Gabriel Galas 42% 42/0
18. Marcin Łojek 70% 21/1
19. AMASEN 46.7% 14/0
20. Ryszard Skawski 40% 4/0

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!