LigaNetPl

Back Home
Experts league - Results

Edition: MS 2014

Select round:
Pos Name Skuteczność Points
1. Andrzej Szlencek (Gronowice) 53.2% 330/9
2. M. Weber (Z-kie) 51.3% 328/8
3. Marek Ślusarczyk (Prudnik) 50.9% 326/4
4. Rafał Koprek 52.3% 324/4
5. Krystian (CICIAN) 49.7% 318/2
6. Piotr Górecki (Zawadzkie) 49.4% 316/4
7. Ireneusz Galas 56.3% 315/7
8. Marcin Dudziński 48.9% 313/4
9. Damian Jany 49.2% 310/6
10. Dariusz Asztemborski 48% 307/7
11. Jan Kolbuch 50.2% 306/8
12. Ireneusz Ludwig (Zawadzkie) 48.1% 298/3
13. sokół 46.4% 297/5
14. grzegorz sikora 44.2% 283/5
15. JOZEK BARGIEŁ 46.8% 281/6
16. łukasz smolarek 53.1% 271/5
17. BARCA 45.5% 232/4
18. Rafał Dzierżawa 58.2% 221/5
19. ania ludwig 36.2% 188/1
20. Krzysztof Kolbuch 48.3% 116/3
21. ma.roma 42.6% 98/0
22. Gabriel Galas 37.1% 89/0
23. Marco Polo 45.5% 50/1
24. jerzyk 5 36.7% 44/0
25. Tomasz Wałaszek 52.9% 37/1
26. Marcin Łojek 50% 25/0
27. Mateusz Ramus 43.3% 13/0

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!