LigaNetPl

Back Home

LigaNetPl

Experts league - Results

Edition: BundesEkspert 2014

Select round:
Pos Name Skuteczność Points
1. Ireneusz Ludwig (Zawadzkie) 48% 725/12
2. Andrzej Szlencek (Gronowice) 49.5% 722/9
3. łukasz smolarek 48.8% 707/9
4. sokół 45.3% 693/7
5. Marek Ślusarczyk (Prudnik) 46.3% 690/4
6. Jan Kolbuch 47.4% 683/12
7. M. Weber (Z-kie) 47.5% 674/10
8. JOZEK BARGIEŁ 43.6% 667/6
9. Marcin Dudziński 45.1% 645/11
10. Dariusz Asztemborski 45.1% 568/7
11. Rafał Koprek 43.3% 545/8
12. grzegorz sikora 45.8% 517/10
13. Marek Ginczek 44.8% 372/5
14. Krzysztof Berka 47.4% 341/3
15. Kornel Jurczyszyn 48.7% 146/3
16. Damian Jany 34.4% 31/0
17. Gabriel Galas 33.3% 30/0
18. Ryszard Skawski 90% 18/1
19. Marcin Łojek 20% 4/0

© 2024 LigaNetPl
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Mobile version by Mobile Joomla!